05.03.2021 | 7,5745 |
04.03.2021 | 7,5870 |
03.03.2021 | 7,5805 |
02.03.2021 | 7,5825 |
01.03.2021 | 7,5775 |
26.02.2021 | 7,5830 |
25.02.2021 | 7,5895 |
24.02.2021 | 7,5805 |
23.02.2021 | 7,5770 |
22.02.2021 | 7,5714 |
19.02.2021 | 7,5780 |
18.02.2021 | 7,5765 |
17.02.2021 | 7,5705 |
16.02.2021 | 7,5720 |
15.02.2021 | 7,5720 |
|
|
Average exchange rates
March 2021
7,5800
|
November 2020
7,5624
|
August 2020
7,5086
|
May 2020
7,5750
|
February 2021
7,5725
|
October 2020
7,5745
|
July 2020
7,5296
|
April 2020
7,5925
|
January 2021
7,5665
|
September 2020
7,5418
|
June 2020
7,5691
|
March 2020
7,5941
|
December 2020
7,5418
| | | |
|