30.04.2025 | 7,4636 |
29.04.2025 | 7,4636 |
28.04.2025 | 7,4644 |
25.04.2025 | 7,4656 |
24.04.2025 | 7,4655 |
23.04.2025 | 7,4658 |
22.04.2025 | 7,4656 |
17.04.2025 | 7,4672 |
16.04.2025 | 7,4672 |
15.04.2025 | 7,4641 |
14.04.2025 | 7,4675 |
11.04.2025 | 7,4675 |
10.04.2025 | 7,4653 |
09.04.2025 | 7,4690 |
08.04.2025 | 7,4648 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
7,4650
|
January 2025
7,4600
|
October 2024
7,4600
|
July 2024
7,4600
|
March 2025
7,4600
|
December 2024
7,4600
|
September 2024
7,4600
|
June 2024
7,4600
|
February 2025
7,4600
|
November 2024
7,4600
|
August 2024
7,4600
|
May 2024
7,4600
|
|