03.07.2025 | 7,4615 |
02.07.2025 | 7,4611 |
01.07.2025 | 7,4607 |
30.06.2025 | 7,4609 |
27.06.2025 | 7,4613 |
26.06.2025 | 7,4604 |
25.06.2025 | 7,4604 |
24.06.2025 | 7,4597 |
23.06.2025 | 7,4595 |
20.06.2025 | 7,4597 |
19.06.2025 | 7,4593 |
18.06.2025 | 7,4585 |
17.06.2025 | 7,4585 |
16.06.2025 | 7,4581 |
13.06.2025 | 7,4586 |
|
|
Average exchange rates
July 2025
7,4600
|
March 2025
7,4600
|
December 2024
7,4600
|
September 2024
7,4600
|
June 2025
7,4600
|
February 2025
7,4600
|
November 2024
7,4600
|
August 2024
7,4600
|
May 2025
7,4600
|
January 2025
7,4600
|
October 2024
7,4600
|
July 2024
7,4600
|
April 2025
7,4650
| | | |
|