15.09.2025 | 7,4646 |
12.09.2025 | 7,4644 |
11.09.2025 | 7,4640 |
10.09.2025 | 7,4651 |
09.09.2025 | 7,4663 |
08.09.2025 | 7,4660 |
05.09.2025 | 7,4648 |
04.09.2025 | 7,4644 |
03.09.2025 | 7,4633 |
02.09.2025 | 7,4632 |
01.09.2025 | 7,4639 |
29.08.2025 | 7,4642 |
28.08.2025 | 7,4648 |
27.08.2025 | 7,4647 |
26.08.2025 | 7,4643 |
|
|
Average exchange rates
September 2025
7,4627
|
May 2025
7,4600
|
February 2025
7,4600
|
November 2024
7,4600
|
August 2025
7,4600
|
April 2025
7,4650
|
January 2025
7,4600
|
October 2024
7,4600
|
July 2025
7,4604
|
March 2025
7,4600
|
December 2024
7,4600
|
September 2024
7,4600
|
June 2025
7,4600
| | | |
|