Beschreibung of the columns:
| No. | Knoten/Feld | min | max | Pflicht |
Format |
Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CreationDate | 1 | 1 | ü | jjjj-mm-ddThh:nn:ss | Datum und Uhrzeit der Erstellung der Schnittstellendatei | ||||||
| 2 | DocumentType | 1 | 1 | ü | string(2) |
Art des Dokuments (Legende) |
||||||
| 3 | InvoiceNo | 1 | 1 | ü | integer | Belegnummer (Rechnungsnummer, Gutschriftsnummer, ...) | ||||||
| 4 | InvoiceDate | 1 | 1 | ü | jjjj-mm-tt | Belegdatum | ||||||
| 5 | Test | 1 | 1 | ü | integer |
Unterscheidung Test-/Produktionsbetrieb
|
||||||
| 6 | MailTechnicalResponse | 1 | 1 | ü | string | eMail-Adresse bei IMS für EDV-technische Anfragen bezüglich dieses Belegs | ||||||
| 7 | IMSUID | 1 | 1 | ü | string | Umsatzsteueridentnummer der IMS | ||||||
| 8 | ReceiverID | 1 | 1 | ü | integer | IMS-interne Kundennummer des Rechnungsempfängers | ||||||
| 9 | ReceiverName1 | 1 | 1 | ü | string | Firmenbezeichnung des Rechnungsempfängers | ||||||
| 10 | ReceiverName2 | 1 | 1 | string | erweiterte Firmenbezeichnung des Rechnungsempfängers | |||||||
| 11 | ReceiverAdress1 | 1 | 1 | ü | string | Strasse und Hausnummer der Anschrift des Rechnungsempfängers | ||||||
| 12 | ReceiverAdress2 | 1 | 1 | string | erweitere Anschrift des Rechnungsempfängers | |||||||
| 13 | ReceiverZip | 1 | 1 | ü | string | Postleitzahl der Anschrift des Rechnungsempfängers | ||||||
| 14 | ReceiverTown | 1 | 1 | ü | string | Ort der Anschrift des Rechnungsempfängers | ||||||
| 15 | ReceiverUID | 1 | 1 | ü | string | Umsatzsteueridentnummer des Rechnungsempfängers | ||||||
| 16 | DatePayment | 1 | 1 | ü | jjjj-mm-tt | Zahlungsziel laut gültiger Zahlungsvereinbarung | ||||||
| 17 | LineNo | 1 | 1 | ü | integer | fortlaufende Positionsnummer innerhalb des aktuellen Belegs | ||||||
| 18 | IMSOrderID | 1 | 1 | ü | integer | Auftragsnummer der IMS (IMS-Referenz) | ||||||
| 19 | CustomerOrderRef | 1 | 1 | string | Referenz des Auftraggebers | |||||||
| 20 | CustomerOrderDate | 1 | 1 | jjjj-mm-tt | Datum des Auftragseingangs bei IMS | |||||||
| 21 | ServiceDateFrom | 1 | 1 | ü | jjjj-mm-tt | Beginn der Leistungserbringung | ||||||
| 22 | ServiceDateUntil | 1 | 1 | ü | jjjj-mm-tt | Ende der Leistungserbringung | ||||||
| 23 | Sender | 1 | 1 | string | Name, Land, Plz und Ort des Absenders | |||||||
| 24 | Recipient | 1 | 1 | string | Name, Land, Plz und Ort des Empfängers | |||||||
| 25 | IMSContact | 1 | 1 | string | Name des Sachbearbeiters bei IMS | |||||||
| 26 | ShipName | 1 | 1 | string | Name des Schiffes | |||||||
| 27 | POL | 1 | 1 | string | Bestimmungsland | |||||||
| 28 | POD | 1 | 1 | string | Herkunftsland | |||||||
| 29 | ETA | 1 | 1 | jjjj-mm-ttThh:nn:ss | Ladeschluss(Export)/Ankunftstermin(Import) Hafen | |||||||
| 30 | OfferText | 1 | 1 | ü | string | Offertbeschreibung | ||||||
| 31 | ContainerText | 1 | 1 | ü | string (13) | Containernummer Format: "xxxx nnnnnn-n" |
||||||
| 32 | Scale | 1 | 1 | ü | string | Staffelbeschreibung | ||||||
| 33 | Services | 1 | 1 | ü | string | verrechnete Leistung(en) | ||||||
| 34 | Quantity | 1 | 1 | ü | integer | Anzahl der verrechneten Leistungseinheiten | ||||||
| 35 | NetValue | 1 | 1 | ü | decimal (9,2) | verrechneter Nettobetrag | ||||||
| 36 | TaxValue | 1 | 1 | ü | decimal (9,2) | verrechnete Umsatzsteuer | ||||||
| 37 | TaxPercent | 1 | 1 | ü | decimal(3,2) | Umsatzsteuersatz in Prozent | ||||||
| 38 | Memo | 1 | 1 | string | Notizen/Informationen zur Position | |||||||
| 39 | Info | 1 | 1 | string | Notizen/Informationen zur Position | |||||||
| 40 | SumLineCount | 1 | 1 | ü | integer | Anzahl Positionen der Rechnung | ||||||
| 41 | SumNetValue | 1 | 1 | ü | decimal (9,2) | Nettogesamtwert der Rechnung | ||||||
| 42 | SumTaxValue | 1 | 1 | ü | decimal (9,2) | Umsatzsteuergesamtwert der Rechnung | ||||||
Alle anzeigen
Alles zusammenklappen