Inhalt des Knoten "Line":
| Knoten/Feld | min | max | Pflicht |
Format |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| LineNo | 1 | 1 | ü | integer |
fortlaufende Positionsnummer innerhalb des Belegs |
| IMSOrderID | 1 | 1 | ü | integer | Auftragsnummer der IMS (IMS-Referenz) |
| CustomerOrderRef | 1 | 1 | string | Referenz des Auftraggebers | |
| CustomerOrderDate | 1 | 1 | jjjj-mm-tt | Datum des Auftragseingangs bei IMS | |
| ServiceDateFrom | 1 | 1 | ü | jjjj-mm-tt | Beginn der Leistungserbringung |
| DerviceDateUntil | 1 | 1 | ü | jjjj-mm-tt | Ende der Leistungserbringung |
| Sender | 1 | 1 | ü | string | Name, Land, Plz und Ort des Absenders |
| Recipient | 1 | 1 | ü | string | Name, Land, Plz und Ort des Empfängers |
| IMSContact | 1 | 1 | ü | string | Name des Sachbearbeiters bei IMS |
| ShipName | 0 | 1 | string | Name des Schiffes | |
| POL | 0 | 1 | string | Bestimmungsland | |
| POD | 0 | 1 | string | Herkunftsland | |
| ETA | 0 | 1 | jjjj-mm-ttThh:nn:ss | Ladeschluss(Export)/Ankunftstermin(Import) Hafen | |
| OfferText | 1 | 1 | ü | string | Offertbeschreibung |
| ContainerText | 1 | 1 | ü | string (13) | Containernummer Format: "xxxx nnnnnn-n" |
| Scale | 1 | 1 | ü | string | Staffelbeschreibung |
| Services | 1 | 1 | ü | string | verrechnete Leistung(en) |
| Quantity | 1 | 1 | ü | integer | Anzahl der verrechneten Leistungseinheiten |
| NetValue | 1 | 1 | ü | decimal (9,2) | verrechneter Nettobetrag |
| TaxValue | 1 | 1 | ü | decimal (9,2) | verrechnete Umsatzsteuer |
| TaxPercent | 1 | 1 | ü | decimal (3,2) | Umsatzsteuersatz in Prozent |
| Memo | 0 | 1 | string | Notizen/Informationen zur Position | |
| Info | 0 | 1 | string | Notizen/Informationen zur Position |
Alle anzeigen
Alles zusammenklappen