Inhalt des Knoten "Invoice":
| Knoten | min | max | Pflicht | Format | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefix | 1 | 1 | ü | technische Daten zum Beleg | |
| Header | 1 | 1 | ü | Belegkopfdaten | |
| Lines | 1 | 1 | ü | Positionen | |
| Summery | 1 | 1 | ü | Belegsummen |
zurück zum übergeordneten Knoten
| IMS Customer Interfaces - Schnittstellen Dokumentation |
|
| IMS_CI_Schemas.IMS_CI_CustomerInvoice2_V1096 - Inhalt des Knoten "Invoice" | |
| Sende Feedback | |
| Schnittstelle Customer Invoice > IMS_CI_CustomerInvoice_XML > XML Schemas > IMS_CI_Schemas.IMS_CI_CustomerInvoice2_V1096 - Inhalt des Knoten "Invoice" |
Glossary Item Box
Inhalt des Knoten "Invoice":
| Knoten | min | max | Pflicht | Format | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefix | 1 | 1 | ü | technische Daten zum Beleg | |
| Header | 1 | 1 | ü | Belegkopfdaten | |
| Lines | 1 | 1 | ü | Positionen | |
| Summery | 1 | 1 | ü | Belegsummen |
zurück zum übergeordneten Knoten