30.04.2025 | 21,1095 |
29.04.2025 | 21,0942 |
28.04.2025 | 21,1585 |
25.04.2025 | 21,3608 |
24.04.2025 | 21,2838 |
23.04.2025 | 21,2326 |
22.04.2025 | 21,3719 |
17.04.2025 | 21,3927 |
16.04.2025 | 21,4054 |
15.04.2025 | 21,4541 |
14.04.2025 | 21,5332 |
11.04.2025 | 21,8788 |
10.04.2025 | 21,5270 |
09.04.2025 | 21,7765 |
08.04.2025 | 21,1803 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
21,1960
|
January 2025
19,3814
|
October 2024
19,1617
|
July 2024
19,8063
|
March 2025
19,7410
|
December 2024
19,0605
|
September 2024
19,5648
|
June 2024
19,8913
|
February 2025
19,2455
|
November 2024
19,0557
|
August 2024
19,8655
|
May 2024
19,9086
|
|