14.02.2025 | 19,2555 |
13.02.2025 | 19,2471 |
12.02.2025 | 19,1398 |
11.02.2025 | 19,0894 |
10.02.2025 | 19,0069 |
07.02.2025 | 19,1225 |
06.02.2025 | 19,2822 |
05.02.2025 | 19,3507 |
04.02.2025 | 19,4072 |
03.02.2025 | 19,3445 |
31.01.2025 | 19,3588 |
30.01.2025 | 19,2738 |
29.01.2025 | 19,4050 |
28.01.2025 | 19,4839 |
27.01.2025 | 19,6537 |
|
|
Average exchange rates
February 2025
19,2250
|
October 2024
19,1617
|
July 2024
19,8063
|
April 2024
20,2390
|
January 2025
19,3814
|
September 2024
19,5648
|
June 2024
19,8913
|
March 2024
20,4960
|
December 2024
19,0605
|
August 2024
19,8655
|
May 2024
19,9086
|
February 2024
20,6878
|
November 2024
19,0557
| | | |
|