30.04.2025 | 1,1373 |
29.04.2025 | 1,1373 |
28.04.2025 | 1,1358 |
25.04.2025 | 1,1357 |
24.04.2025 | 1,1376 |
23.04.2025 | 1,1415 |
22.04.2025 | 1,1476 |
17.04.2025 | 1,1360 |
16.04.2025 | 1,1355 |
15.04.2025 | 1,1324 |
14.04.2025 | 1,1377 |
11.04.2025 | 1,1346 |
10.04.2025 | 1,1082 |
09.04.2025 | 1,1045 |
08.04.2025 | 1,0950 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
1,1230
|
January 2025
1,0350
|
October 2024
1,0904
|
July 2024
1,0858
|
March 2025
1,0805
|
December 2024
1,0475
|
September 2024
1,1105
|
June 2024
1,0775
|
February 2025
1,0415
|
November 2024
1,0633
|
August 2024
1,1005
|
May 2024
1,0814
|
|