| 04.11.2025 | 48,3616 |
| 03.11.2025 | 48,4143 |
| 31.10.2025 | 48,5832 |
| 30.10.2025 | 48,4960 |
| 29.10.2025 | 48,8076 |
| 28.10.2025 | 48,8034 |
| 27.10.2025 | 48,7949 |
| 24.10.2025 | 48,7454 |
| 23.10.2025 | 48,7879 |
| 22.10.2025 | 48,6754 |
| 21.10.2025 | 48,7114 |
| 20.10.2025 | 48,9025 |
| 17.10.2025 | 49,0010 |
| 16.10.2025 | 48,7549 |
| 15.10.2025 | 48,6274 |
|
|
Average exchange rates
|
November 2025
48,3850
|
July 2025
46,9839
|
April 2025
42,7740
|
January 2025
36,8086
|
|
October 2025
48,6791
|
June 2025
45,4352
|
March 2025
40,1676
|
December 2024
36,6595
|
|
September 2025
48,4918
|
May 2025
43,7914
|
February 2025
37,6925
|
November 2024
36,4917
|
|
August 2025
47,4976
| | | |
|