05.03.2021 | 8,9502 |
04.03.2021 | 8,9666 |
03.03.2021 | 8,9009 |
02.03.2021 | 8,8151 |
01.03.2021 | 8,7175 |
26.02.2021 | 9,0168 |
25.02.2021 | 8,8344 |
24.02.2021 | 8,7071 |
23.02.2021 | 8,5681 |
22.02.2021 | 8,5684 |
19.02.2021 | 8,4470 |
18.02.2021 | 8,3975 |
17.02.2021 | 8,4348 |
16.02.2021 | 8,4673 |
15.02.2021 | 8,4418 |
|
|
Average exchange rates
March 2021
8,8720
|
November 2020
9,4529
|
August 2020
8,6152
|
May 2020
7,5535
|
February 2021
8,5790
|
October 2020
9,3700
|
July 2020
7,8843
|
April 2020
7,4625
|
January 2021
9,0070
|
September 2020
8,9086
|
June 2020
7,6809
|
March 2020
7,0641
|
December 2020
9,3818
| | | |
|