13.10.2025 | 48,3646 |
10.10.2025 | 48,3836 |
09.10.2025 | 48,4464 |
08.10.2025 | 48,5016 |
07.10.2025 | 48,6531 |
06.10.2025 | 48,6894 |
03.10.2025 | 48,9128 |
02.10.2025 | 48,9077 |
01.10.2025 | 48,7626 |
30.09.2025 | 48,8227 |
29.09.2025 | 48,7434 |
26.09.2025 | 48,5202 |
25.09.2025 | 48,6830 |
24.09.2025 | 48,7289 |
23.09.2025 | 48,8372 |
|
|
Average exchange rates
October 2025
48,6233
|
June 2025
45,4352
|
March 2025
40,1676
|
December 2024
36,6595
|
September 2025
48,4918
|
May 2025
43,7914
|
February 2025
37,6925
|
November 2024
36,6243
|
August 2025
47,4976
|
April 2025
42,7740
|
January 2025
36,8086
|
October 2024
37,1254
|
July 2025
46,9839
| | | |
|