30.04.2025 | 43,7574 |
29.04.2025 | 43,7159 |
28.04.2025 | 43,6646 |
25.04.2025 | 43,6289 |
24.04.2025 | 43,5840 |
23.04.2025 | 43,7076 |
22.04.2025 | 43,9069 |
17.04.2025 | 43,2604 |
16.04.2025 | 43,2901 |
15.04.2025 | 43,1829 |
14.04.2025 | 43,2931 |
11.04.2025 | 43,1810 |
10.04.2025 | 42,0127 |
09.04.2025 | 41,9820 |
08.04.2025 | 41,6215 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
42,7740
|
January 2025
36,8086
|
October 2024
37,3483
|
July 2024
35,8105
|
March 2025
40,1676
|
December 2024
36,6595
|
September 2024
37,8229
|
June 2024
35,0300
|
February 2025
37,6925
|
November 2024
36,6243
|
August 2024
37,1100
|
May 2024
34,8605
|
|