12.09.2025 | 48,4777 |
11.09.2025 | 48,2522 |
10.09.2025 | 48,3323 |
09.09.2025 | 48,4734 |
08.09.2025 | 48,3955 |
05.09.2025 | 48,1770 |
04.09.2025 | 47,9563 |
03.09.2025 | 47,9724 |
02.09.2025 | 47,9289 |
01.09.2025 | 48,1658 |
29.08.2025 | 47,9536 |
28.08.2025 | 47,9206 |
27.08.2025 | 47,5745 |
26.08.2025 | 47,8202 |
25.08.2025 | 47,9475 |
|
|
Average exchange rates
September 2025
48,2140
|
May 2025
43,7914
|
February 2025
37,6925
|
November 2024
36,6243
|
August 2025
47,4976
|
April 2025
42,7740
|
January 2025
36,8086
|
October 2024
37,3483
|
July 2025
46,9839
|
March 2025
40,1676
|
December 2024
36,6595
|
September 2024
38,0355
|
June 2025
45,4352
| | | |
|