| 29.10.2025 | 37,5780 |
| 28.10.2025 | 37,7570 |
| 27.10.2025 | 38,0340 |
| 24.10.2025 | 38,0350 |
| 23.10.2025 | 38,0290 |
| 22.10.2025 | 38,1070 |
| 21.10.2025 | 38,0710 |
| 20.10.2025 | 38,1060 |
| 17.10.2025 | 38,2730 |
| 16.10.2025 | 37,9060 |
| 15.10.2025 | 37,8470 |
| 14.10.2025 | 37,9050 |
| 13.10.2025 | 37,6510 |
| 10.10.2025 | 37,8330 |
| 09.10.2025 | 37,8170 |
|
|
Average exchange rates
|
October 2025
37,9310
|
June 2025
37,5643
|
March 2025
36,5233
|
December 2024
35,7940
|
|
September 2025
37,5500
|
May 2025
37,1443
|
February 2025
35,1890
|
November 2024
36,5971
|
|
August 2025
37,7548
|
April 2025
37,8840
|
January 2025
35,4441
|
October 2024
36,7500
|
|
July 2025
37,8826
| | | |
|