30.04.2025 | 38,0090 |
29.04.2025 | 38,0310 |
28.04.2025 | 38,1520 |
25.04.2025 | 38,0910 |
24.04.2025 | 38,0410 |
23.04.2025 | 38,0860 |
22.04.2025 | 38,1400 |
17.04.2025 | 37,8000 |
16.04.2025 | 37,7160 |
15.04.2025 | 38,0260 |
14.04.2025 | 38,1760 |
11.04.2025 | 38,0720 |
10.04.2025 | 37,7560 |
09.04.2025 | 38,1110 |
08.04.2025 | 37,9860 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
37,8840
|
January 2025
35,4441
|
October 2024
36,4113
|
July 2024
39,2805
|
March 2025
36,5233
|
December 2024
35,7940
|
September 2024
37,0133
|
June 2024
39,5300
|
February 2025
35,1890
|
November 2024
36,5971
|
August 2024
38,2641
|
May 2024
39,6077
|
|