30.04.2025 | 1,4859 |
29.04.2025 | 1,4894 |
28.04.2025 | 1,4923 |
25.04.2025 | 1,4930 |
24.04.2025 | 1,4924 |
23.04.2025 | 1,4961 |
22.04.2025 | 1,5011 |
17.04.2025 | 1,4905 |
16.04.2025 | 1,4926 |
15.04.2025 | 1,4915 |
14.04.2025 | 1,4971 |
11.04.2025 | 1,4992 |
10.04.2025 | 1,4810 |
09.04.2025 | 1,4883 |
08.04.2025 | 1,4766 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
1,4855
|
January 2025
1,4095
|
October 2024
1,4283
|
July 2024
1,4600
|
March 2025
1,4438
|
December 2024
1,4145
|
September 2024
1,4390
|
June 2024
1,4556
|
February 2025
1,4015
|
November 2024
1,4219
|
August 2024
1,4495
|
May 2024
1,4600
|
|