28.03.2025 | 10,8200 |
27.03.2025 | 10,8235 |
26.03.2025 | 10,8395 |
25.03.2025 | 10,7975 |
24.03.2025 | 10,9570 |
21.03.2025 | 10,9330 |
20.03.2025 | 11,0295 |
19.03.2025 | 11,0025 |
18.03.2025 | 10,9970 |
17.03.2025 | 11,0225 |
14.03.2025 | 11,0538 |
13.03.2025 | 11,0700 |
12.03.2025 | 10,9765 |
11.03.2025 | 10,9815 |
10.03.2025 | 10,9695 |
|
|
Average exchange rates
March 2025
10,9730
|
December 2024
11,5045
|
September 2024
11,3571
|
June 2024
11,2794
|
February 2025
11,2475
|
November 2024
11,5824
|
August 2024
11,4559
|
May 2024
11,6191
|
January 2025
11,4805
|
October 2024
11,4052
|
July 2024
11,5647
|
April 2024
11,5919
|
|