05.03.2021 | 10,1863 |
04.03.2021 | 10,1595 |
03.03.2021 | 10,1250 |
02.03.2021 | 10,1400 |
01.03.2021 | 10,1833 |
26.02.2021 | 10,1388 |
25.02.2021 | 10,0668 |
24.02.2021 | 10,0893 |
23.02.2021 | 10,0747 |
22.02.2021 | 10,0315 |
19.02.2021 | 10,0330 |
18.02.2021 | 10,0328 |
17.02.2021 | 10,0413 |
16.02.2021 | 10,0415 |
15.02.2021 | 10,0435 |
|
|
Average exchange rates
March 2021
10,1600
|
November 2020
10,2305
|
August 2020
10,3081
|
May 2020
10,5980
|
February 2021
10,0880
|
October 2020
10,3968
|
July 2020
10,3539
|
April 2020
10,8840
|
January 2021
10,0960
|
September 2020
10,4282
|
June 2020
10,4868
|
March 2020
10,9600
|
December 2020
10,1727
| | | |
|