30.04.2025 | 4,9782 |
29.04.2025 | 4,9777 |
28.04.2025 | 4,9779 |
25.04.2025 | 4,9776 |
24.04.2025 | 4,9769 |
23.04.2025 | 4,9772 |
22.04.2025 | 4,9773 |
17.04.2025 | 4,9776 |
16.04.2025 | 4,9778 |
15.04.2025 | 4,9778 |
14.04.2025 | 4,9775 |
11.04.2025 | 4,9777 |
10.04.2025 | 4,9776 |
09.04.2025 | 4,9777 |
08.04.2025 | 4,9772 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
4,9800
|
January 2025
4,9755
|
October 2024
4,9743
|
July 2024
4,9716
|
March 2025
4,9800
|
December 2024
4,9765
|
September 2024
4,9729
|
June 2024
4,9800
|
February 2025
4,9800
|
November 2024
4,9786
|
August 2024
4,9800
|
May 2024
4,9786
|
|