| 24.10.2025 | 5,0834 |
| 23.10.2025 | 5,0823 |
| 22.10.2025 | 5,0831 |
| 21.10.2025 | 5,0838 |
| 20.10.2025 | 5,0885 |
| 17.10.2025 | 5,0887 |
| 16.10.2025 | 5,0876 |
| 15.10.2025 | 5,0890 |
| 14.10.2025 | 5,0903 |
| 13.10.2025 | 5,0876 |
| 10.10.2025 | 5,0928 |
| 09.10.2025 | 5,0945 |
| 08.10.2025 | 5,0958 |
| 07.10.2025 | 5,0919 |
| 06.10.2025 | 5,0885 |
|
|
Average exchange rates
|
October 2025
5,0872
|
June 2025
5,0462
|
March 2025
4,9800
|
December 2024
4,9765
|
|
September 2025
5,0741
|
May 2025
5,0710
|
February 2025
4,9800
|
November 2024
4,9786
|
|
August 2025
5,0643
|
April 2025
4,9800
|
January 2025
4,9755
|
October 2024
4,9700
|
|
July 2025
5,0717
| | | |
|