30.04.2025 | 4,2753 |
29.04.2025 | 4,2708 |
28.04.2025 | 4,2755 |
25.04.2025 | 4,2683 |
24.04.2025 | 4,2748 |
23.04.2025 | 4,2915 |
22.04.2025 | 4,2800 |
17.04.2025 | 4,2743 |
16.04.2025 | 4,2933 |
15.04.2025 | 4,2844 |
14.04.2025 | 4,2860 |
11.04.2025 | 4,2953 |
10.04.2025 | 4,2543 |
09.04.2025 | 4,2953 |
08.04.2025 | 4,2690 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
4,2655
|
January 2025
4,2468
|
October 2024
4,3174
|
July 2024
4,2768
|
March 2025
4,1833
|
December 2024
4,2710
|
September 2024
4,2771
|
June 2024
4,3231
|
February 2025
4,1730
|
November 2024
4,3319
|
August 2024
4,2927
|
May 2024
4,2800
|
|