30.04.2025 | 63,5380 |
29.04.2025 | 63,8020 |
28.04.2025 | 64,0130 |
25.04.2025 | 63,9180 |
24.04.2025 | 64,2220 |
23.04.2025 | 64,5600 |
22.04.2025 | 64,9630 |
17.04.2025 | 64,3870 |
16.04.2025 | 64,4210 |
15.04.2025 | 64,5370 |
14.04.2025 | 64,8680 |
11.04.2025 | 64,7460 |
10.04.2025 | 63,5510 |
09.04.2025 | 63,4410 |
08.04.2025 | 62,7760 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
63,7440
|
January 2025
60,4791
|
October 2024
62,6557
|
July 2024
63,4674
|
March 2025
62,0133
|
December 2024
61,2045
|
September 2024
62,2557
|
June 2024
63,2669
|
February 2025
60,4425
|
November 2024
62,4095
|
August 2024
62,7095
|
May 2024
62,5227
|
|