26.02.2021 | 59,0900 |
25.02.2021 | 59,4920 |
24.02.2021 | 59,0720 |
23.02.2021 | 59,0210 |
22.02.2021 | 59,1120 |
19.02.2021 | 58,8460 |
18.02.2021 | 58,6160 |
17.02.2021 | 58,4330 |
16.02.2021 | 58,6060 |
15.02.2021 | 58,1360 |
12.02.2021 | 58,1810 |
11.02.2021 | 58,3430 |
10.02.2021 | 58,2690 |
09.02.2021 | 58,1420 |
08.02.2021 | 57,8430 |
|
|
Average exchange rates
February 2021
58,4010
|
November 2020
57,1281
|
August 2020
57,6824
|
May 2020
55,1215
|
January 2021
58,4985
|
October 2020
57,1077
|
July 2020
56,6187
|
April 2020
55,0665
|
December 2020
58,5268
|
September 2020
57,2236
|
June 2020
56,3327
|
March 2020
56,4541
|
|