30.04.2025 | 11,8090 |
29.04.2025 | 11,8045 |
28.04.2025 | 11,8615 |
25.04.2025 | 11,8415 |
24.04.2025 | 11,8285 |
23.04.2025 | 11,8910 |
22.04.2025 | 11,8885 |
17.04.2025 | 11,9655 |
16.04.2025 | 12,0725 |
15.04.2025 | 11,9726 |
14.04.2025 | 12,0205 |
11.04.2025 | 12,1005 |
10.04.2025 | 11,9815 |
09.04.2025 | 12,1195 |
08.04.2025 | 11,9505 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
11,8370
|
January 2025
11,7464
|
October 2024
11,7909
|
July 2024
11,7721
|
March 2025
11,5476
|
December 2024
11,7445
|
September 2024
11,7857
|
June 2024
11,4281
|
February 2025
11,6570
|
November 2024
11,7410
|
August 2024
11,7891
|
May 2024
11,5995
|
|