22.10.2025 | 11,6430 |
21.10.2025 | 11,6693 |
20.10.2025 | 11,7415 |
17.10.2025 | 11,7293 |
16.10.2025 | 11,7340 |
15.10.2025 | 11,7225 |
14.10.2025 | 11,7725 |
13.10.2025 | 11,6790 |
10.10.2025 | 11,6775 |
09.10.2025 | 11,6240 |
08.10.2025 | 11,6125 |
07.10.2025 | 11,6025 |
06.10.2025 | 11,6210 |
03.10.2025 | 11,6745 |
02.10.2025 | 11,6750 |
|
|
Average exchange rates
October 2025
11,6763
|
June 2025
11,5833
|
March 2025
11,5476
|
December 2024
11,7445
|
September 2025
11,6700
|
May 2025
11,5971
|
February 2025
11,6570
|
November 2024
11,7410
|
August 2025
11,8652
|
April 2025
11,8370
|
January 2025
11,7464
|
October 2024
11,8683
|
July 2025
11,8539
| | | |
|