| 07.11.2025 | 4,8279 |
| 06.11.2025 | 4,8243 |
| 05.11.2025 | 4,8169 |
| 04.11.2025 | 4,8233 |
| 03.11.2025 | 4,8353 |
| 31.10.2025 | 4,8388 |
| 30.10.2025 | 4,8510 |
| 29.10.2025 | 4,8737 |
| 28.10.2025 | 4,8817 |
| 27.10.2025 | 4,9004 |
| 24.10.2025 | 4,9037 |
| 23.10.2025 | 4,9027 |
| 22.10.2025 | 4,8813 |
| 21.10.2025 | 4,9086 |
| 20.10.2025 | 4,9254 |
|
|
Average exchange rates
|
November 2025
4,8260
|
July 2025
4,9470
|
April 2025
4,9515
|
January 2025
4,6227
|
|
October 2025
4,9026
|
June 2025
4,8852
|
March 2025
4,7929
|
December 2024
4,6730
|
|
September 2025
4,9418
|
May 2025
4,8081
|
February 2025
4,6255
|
November 2024
4,7038
|
|
August 2025
4,9162
| | | |
|