25.02.2021 | 4,9383 |
24.02.2021 | 4,9100 |
23.02.2021 | 4,9100 |
22.02.2021 | 4,9048 |
19.02.2021 | 4,9048 |
18.02.2021 | 4,8844 |
17.02.2021 | 4,8702 |
16.02.2021 | 4,8936 |
15.02.2021 | 4,8934 |
12.02.2021 | 4,8947 |
11.02.2021 | 4,9104 |
10.02.2021 | 4,9042 |
09.02.2021 | 4,8997 |
08.02.2021 | 4,8888 |
05.02.2021 | 4,8777 |
|
|
Average exchange rates
February 2021
4,8926
|
October 2020
4,8891
|
July 2020
4,8878
|
April 2020
4,7315
|
January 2021
4,9155
|
September 2020
4,8927
|
June 2020
4,8118
|
March 2020
4,7550
|
December 2020
4,9359
|
August 2020
4,9510
|
May 2020
4,7330
|
February 2020
4,6167
|
November 2020
4,8671
| | | |
|