20.10.2025 | 4,9254 |
17.10.2025 | 4,9364 |
16.10.2025 | 4,9246 |
15.10.2025 | 4,9184 |
14.10.2025 | 4,8869 |
13.10.2025 | 4,8910 |
10.10.2025 | 4,8875 |
09.10.2025 | 4,8952 |
08.10.2025 | 4,9040 |
07.10.2025 | 4,9166 |
06.10.2025 | 4,9223 |
03.10.2025 | 4,9377 |
02.10.2025 | 4,9431 |
01.10.2025 | 4,9329 |
30.09.2025 | 4,9412 |
|
|
Average exchange rates
October 2025
4,9164
|
June 2025
4,8852
|
March 2025
4,7929
|
December 2024
4,6730
|
September 2025
4,9418
|
May 2025
4,8081
|
February 2025
4,6255
|
November 2024
4,7143
|
August 2025
4,9162
|
April 2025
4,9515
|
January 2025
4,6227
|
October 2024
4,7089
|
July 2025
4,9470
| | | |
|