26.02.2021 | 25,2879 |
25.02.2021 | 25,3424 |
24.02.2021 | 24,7700 |
23.02.2021 | 25,1611 |
22.02.2021 | 25,2189 |
19.02.2021 | 24,7094 |
18.02.2021 | 24,3890 |
17.02.2021 | 24,4836 |
16.02.2021 | 24,3866 |
15.02.2021 | 24,1825 |
12.02.2021 | 24,2515 |
11.02.2021 | 24,2037 |
10.02.2021 | 24,3776 |
09.02.2021 | 24,3205 |
08.02.2021 | 24,3050 |
|
|
Average exchange rates
February 2021
24,5560
|
October 2020
25,0609
|
July 2020
25,7004
|
April 2020
26,3610
|
January 2021
24,2475
|
September 2020
25,5359
|
June 2020
25,0832
|
March 2020
24,7250
|
December 2020
24,2918
|
August 2020
26,2543
|
May 2020
25,5665
|
February 2020
21,6400
|
November 2020
24,1543
| | | |
|