22.10.2025 | 21,3240 |
21.10.2025 | 21,4006 |
20.10.2025 | 21,4351 |
17.10.2025 | 21,5054 |
16.10.2025 | 21,4750 |
15.10.2025 | 21,4500 |
14.10.2025 | 21,4926 |
13.10.2025 | 21,4137 |
10.10.2025 | 21,2565 |
09.10.2025 | 21,2683 |
08.10.2025 | 21,3818 |
07.10.2025 | 21,4265 |
06.10.2025 | 21,5069 |
03.10.2025 | 21,5994 |
02.10.2025 | 21,5927 |
|
|
Average exchange rates
October 2025
21,4344
|
June 2025
21,9271
|
March 2025
21,8767
|
December 2024
21,2335
|
September 2025
21,7059
|
May 2025
21,9252
|
February 2025
21,3265
|
November 2024
21,6148
|
August 2025
21,7724
|
April 2025
22,5065
|
January 2025
21,2959
|
October 2024
21,6050
|
July 2025
21,8339
| | | |
|