30.04.2025 | 22,2020 |
29.04.2025 | 22,2948 |
28.04.2025 | 22,1708 |
25.04.2025 | 22,2874 |
24.04.2025 | 22,2856 |
23.04.2025 | 22,3248 |
22.04.2025 | 22,5590 |
17.04.2025 | 22,6247 |
16.04.2025 | 22,7237 |
15.04.2025 | 22,7215 |
14.04.2025 | 22,9720 |
11.04.2025 | 23,1230 |
10.04.2025 | 22,6437 |
09.04.2025 | 23,1597 |
08.04.2025 | 22,4776 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
22,5065
|
January 2025
21,2959
|
October 2024
21,4604
|
July 2024
19,6374
|
March 2025
21,8767
|
December 2024
21,2335
|
September 2024
21,7619
|
June 2024
19,6381
|
February 2025
21,3265
|
November 2024
21,6148
|
August 2024
21,0832
|
May 2024
18,1545
|
|