30.04.2025 | 1618,3900 |
29.04.2025 | 1632,7900 |
28.04.2025 | 1640,5300 |
25.04.2025 | 1634,8300 |
24.04.2025 | 1632,7900 |
23.04.2025 | 1623,3600 |
22.04.2025 | 1635,5400 |
17.04.2025 | 1609,1200 |
16.04.2025 | 1610,2100 |
15.04.2025 | 1615,7600 |
14.04.2025 | 1617,2900 |
11.04.2025 | 1624,3800 |
10.04.2025 | 1612,9300 |
09.04.2025 | 1631,0500 |
08.04.2025 | 1618,7900 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
1.617,4095
|
January 2025
1.503,5964
|
October 2024
1.484,5943
|
July 2024
1.501,4453
|
March 2025
1.576,4514
|
December 2024
1.506,8505
|
September 2024
1.478,7248
|
June 2024
1.485,6781
|
February 2025
1.505,0190
|
November 2024
1.482,2457
|
August 2024
1.488,6141
|
May 2024
1.474,9577
|
|