03.03.2021 | 1347,2300 |
02.03.2021 | 1354,3700 |
01.03.2021 | 1352,8000 |
26.02.2021 | 1367,1000 |
25.02.2021 | 1359,1400 |
24.02.2021 | 1346,1500 |
23.02.2021 | 1351,7200 |
22.02.2021 | 1350,8300 |
19.02.2021 | 1339,5900 |
18.02.2021 | 1336,8500 |
17.02.2021 | 1334,7700 |
16.02.2021 | 1341,0900 |
15.02.2021 | 1337,1200 |
12.02.2021 | 1337,9800 |
11.02.2021 | 1339,9700 |
|
|
Average exchange rates
March 2021
1.351,4667
|
November 2020
1.319,6571
|
August 2020
1.403,4357
|
May 2020
1.340,4385
|
February 2021
1.345,0595
|
October 2020
1.347,0286
|
July 2020
1.374,1617
|
April 2020
1.328,8890
|
January 2021
1.338,6350
|
September 2020
1.388,6791
|
June 2020
1.358,7500
|
March 2020
1.350,1150
|
December 2020
1.332,5400
| | | |
|