14.10.2025 | 1657,5200 |
13.10.2025 | 1651,5900 |
10.10.2025 | 1643,8500 |
09.10.2025 | 1647,8000 |
08.10.2025 | 1656,0700 |
07.10.2025 | 1648,6400 |
06.10.2025 | 1649,2000 |
03.10.2025 | 1649,2900 |
02.10.2025 | 1647,2100 |
01.10.2025 | 1647,5200 |
30.09.2025 | 1648,0500 |
29.09.2025 | 1643,3100 |
26.09.2025 | 1645,5400 |
25.09.2025 | 1648,0700 |
24.09.2025 | 1644,9900 |
|
|
Average exchange rates
October 2025
1.649,8690
|
June 2025
1.573,3662
|
March 2025
1.576,4514
|
December 2024
1.506,8505
|
September 2025
1.634,3850
|
May 2025
1.566,1376
|
February 2025
1.505,0190
|
November 2024
1.482,2457
|
August 2025
1.617,1543
|
April 2025
1.617,4095
|
January 2025
1.503,5964
|
October 2024
1.493,2283
|
July 2025
1.608,9452
| | | |
|