04.07.2025 | 1604,3000 |
03.07.2025 | 1604,8000 |
02.07.2025 | 1598,5700 |
01.07.2025 | 1598,1800 |
30.06.2025 | 1588,2100 |
27.06.2025 | 1592,7000 |
26.06.2025 | 1587,1300 |
25.06.2025 | 1581,4500 |
24.06.2025 | 1578,7500 |
23.06.2025 | 1592,4900 |
20.06.2025 | 1573,8000 |
19.06.2025 | 1584,1000 |
18.06.2025 | 1583,1000 |
17.06.2025 | 1579,4200 |
16.06.2025 | 1573,4600 |
|
|
Average exchange rates
July 2025
1.601,4625
|
March 2025
1.576,4514
|
December 2024
1.506,8505
|
September 2024
1.478,7248
|
June 2025
1.573,3662
|
February 2025
1.505,0190
|
November 2024
1.482,2457
|
August 2024
1.488,6141
|
May 2025
1.566,1376
|
January 2025
1.503,5964
|
October 2024
1.484,5943
|
July 2024
1.502,0222
|
April 2025
1.617,4095
| | | |
|