17.09.2025 | 173,2800 |
16.09.2025 | 173,5500 |
15.09.2025 | 173,3800 |
12.09.2025 | 173,3300 |
11.09.2025 | 172,8800 |
10.09.2025 | 172,6700 |
09.09.2025 | 172,3600 |
08.09.2025 | 173,3900 |
05.09.2025 | 173,0900 |
04.09.2025 | 172,7600 |
03.09.2025 | 173,1700 |
02.09.2025 | 173,1000 |
01.09.2025 | 172,4700 |
29.08.2025 | 171,7200 |
28.08.2025 | 171,4800 |
|
|
Average exchange rates
September 2025
173,0331
|
May 2025
163,1443
|
February 2025
158,0870
|
November 2024
163,2338
|
August 2025
171,7895
|
April 2025
161,6705
|
January 2025
161,9214
|
October 2024
163,1970
|
July 2025
171,5313
|
March 2025
161,1667
|
December 2024
161,0835
|
September 2024
160,2563
|
June 2025
166,5233
| | | |
|