30.04.2025 | 162,6800 |
29.04.2025 | 162,2800 |
28.04.2025 | 162,8000 |
25.04.2025 | 162,8000 |
24.04.2025 | 162,1600 |
23.04.2025 | 161,6800 |
22.04.2025 | 161,0500 |
17.04.2025 | 161,9800 |
16.04.2025 | 162,0900 |
15.04.2025 | 161,8500 |
14.04.2025 | 162,9700 |
11.04.2025 | 162,0700 |
10.04.2025 | 161,2800 |
09.04.2025 | 159,6100 |
08.04.2025 | 160,6500 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
161,6705
|
January 2025
161,9214
|
October 2024
163,1970
|
July 2024
170,6437
|
March 2025
161,1667
|
December 2024
161,0835
|
September 2024
159,0810
|
June 2024
169,4000
|
February 2025
158,0870
|
November 2024
163,2338
|
August 2024
161,0555
|
May 2024
168,5364
|
|