17.09.2025 | 142,8000 |
16.09.2025 | 143,2000 |
15.09.2025 | 143,2000 |
12.09.2025 | 143,6000 |
11.09.2025 | 142,8000 |
10.09.2025 | 143,0000 |
09.09.2025 | 143,4000 |
08.09.2025 | 143,4000 |
05.09.2025 | 143,0000 |
04.09.2025 | 143,6000 |
03.09.2025 | 143,6000 |
02.09.2025 | 143,6000 |
01.09.2025 | 143,4000 |
29.08.2025 | 143,0000 |
28.08.2025 | 143,0000 |
|
|
Average exchange rates
September 2025
143,2769
|
May 2025
145,4905
|
February 2025
146,2550
|
November 2024
146,7190
|
August 2025
143,0952
|
April 2025
145,0015
|
January 2025
145,4000
|
October 2024
149,0739
|
July 2025
142,3913
|
March 2025
145,2619
|
December 2024
145,2400
|
September 2024
151,3250
|
June 2025
143,4476
| | | |
|