30.04.2025 | 145,9000 |
29.04.2025 | 146,1000 |
28.04.2025 | 145,5000 |
25.04.2025 | 144,9000 |
24.04.2025 | 144,9000 |
23.04.2025 | 144,9000 |
22.04.2025 | 144,9000 |
17.04.2025 | 145,1000 |
16.04.2025 | 145,3000 |
15.04.2025 | 145,5300 |
14.04.2025 | 144,9000 |
11.04.2025 | 145,3000 |
10.04.2025 | 144,7000 |
09.04.2025 | 145,1000 |
08.04.2025 | 145,1000 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
145,0015
|
January 2025
145,4000
|
October 2024
149,0739
|
July 2024
149,4895
|
March 2025
145,2619
|
December 2024
145,2400
|
September 2024
152,2143
|
June 2024
149,4500
|
February 2025
146,2550
|
November 2024
146,7190
|
August 2024
151,8364
|
May 2024
150,0000
|
|