26.02.2021 | 152,9000 |
25.02.2021 | 153,3000 |
24.02.2021 | 154,6000 |
23.02.2021 | 155,2000 |
22.02.2021 | 155,6000 |
19.02.2021 | 155,6000 |
18.02.2021 | 155,8000 |
17.02.2021 | 155,8000 |
16.02.2021 | 155,6000 |
15.02.2021 | 155,6000 |
12.02.2021 | 155,8000 |
11.02.2021 | 155,8000 |
10.02.2021 | 155,2000 |
09.02.2021 | 154,1000 |
08.02.2021 | 154,7000 |
|
|
Average exchange rates
February 2021
155,2550
|
October 2020
163,6500
|
July 2020
158,4870
|
April 2020
157,1100
|
January 2021
156,4750
|
September 2020
162,6864
|
June 2020
152,7050
|
March 2020
149,1064
|
December 2020
155,1273
|
August 2020
161,7667
|
May 2020
156,6050
|
February 2020
139,3000
|
November 2020
161,9029
| | | |
|