14.02.2025 | 90,8100 |
13.02.2025 | 90,3771 |
12.02.2025 | 90,1010 |
11.02.2025 | 89,5480 |
10.02.2025 | 90,2740 |
07.02.2025 | 90,8135 |
06.02.2025 | 90,7600 |
05.02.2025 | 91,0595 |
04.02.2025 | 90,0110 |
03.02.2025 | 89,4513 |
31.01.2025 | 89,9945 |
30.01.2025 | 90,0970 |
29.01.2025 | 89,9945 |
28.01.2025 | 90,1955 |
27.01.2025 | 90,8800 |
|
|
Average exchange rates
February 2025
90,3200
|
October 2024
91,6270
|
July 2024
90,8253
|
April 2024
89,4686
|
January 2025
89,3414
|
September 2024
93,0814
|
June 2024
89,9381
|
March 2024
90,2525
|
December 2024
89,0445
|
August 2024
92,4068
|
May 2024
90,1568
|
February 2024
89,7389
|
November 2024
89,6719
| | | |
|