20.10.2025 | 102,4515 |
17.10.2025 | 102,7870 |
16.10.2025 | 102,4265 |
15.10.2025 | 102,3415 |
14.10.2025 | 102,5828 |
13.10.2025 | 102,6060 |
10.10.2025 | 102,6203 |
09.10.2025 | 103,1025 |
08.10.2025 | 103,1975 |
07.10.2025 | 103,5425 |
06.10.2025 | 103,6780 |
03.10.2025 | 104,1830 |
02.10.2025 | 104,2798 |
01.10.2025 | 104,0220 |
30.09.2025 | 104,2548 |
|
|
Average exchange rates
October 2025
103,1300
|
June 2025
98,9795
|
March 2025
93,4986
|
December 2024
89,0445
|
September 2025
103,6018
|
May 2025
96,1433
|
February 2025
90,6345
|
November 2024
89,6719
|
August 2025
101,8424
|
April 2025
95,9720
|
January 2025
89,3414
|
October 2024
90,9125
|
July 2025
100,6048
| | | |
|