25.02.2021 | 88,7940 |
24.02.2021 | 87,8760 |
23.02.2021 | 88,0575 |
22.02.2021 | 87,9720 |
19.02.2021 | 88,0145 |
18.02.2021 | 87,6695 |
17.02.2021 | 87,7940 |
16.02.2021 | 88,4195 |
15.02.2021 | 88,0680 |
12.02.2021 | 87,8770 |
11.02.2021 | 88,4040 |
10.02.2021 | 88,3185 |
09.02.2021 | 88,2765 |
08.02.2021 | 87,7240 |
05.02.2021 | 87,3670 |
|
|
Average exchange rates
February 2021
87,9968
|
October 2020
86,5891
|
July 2020
85,8852
|
April 2020
82,7875
|
January 2021
88,9945
|
September 2020
86,7268
|
June 2020
85,2214
|
March 2020
82,4386
|
December 2020
89,6073
|
August 2020
88,2310
|
May 2020
82,4975
|
February 2020
78,5833
|
November 2020
87,8557
| | | |
|