30.04.2025 | 96,1360 |
29.04.2025 | 96,8227 |
28.04.2025 | 96,5725 |
25.04.2025 | 97,0205 |
24.04.2025 | 97,0793 |
23.04.2025 | 97,4838 |
22.04.2025 | 97,7850 |
17.04.2025 | 97,0185 |
16.04.2025 | 97,2595 |
15.04.2025 | 97,2557 |
14.04.2025 | 97,8348 |
11.04.2025 | 97,6850 |
10.04.2025 | 95,4840 |
09.04.2025 | 95,7330 |
08.04.2025 | 94,4125 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
95,9720
|
January 2025
89,3414
|
October 2024
91,6270
|
July 2024
90,8253
|
March 2025
93,4986
|
December 2024
89,0445
|
September 2024
93,0814
|
June 2024
89,9381
|
February 2025
90,6345
|
November 2024
89,6719
|
August 2024
92,4068
|
May 2024
90,1568
|
|