30.04.2025 | 4,1231 |
29.04.2025 | 4,1189 |
28.04.2025 | 4,1255 |
25.04.2025 | 4,1124 |
24.04.2025 | 4,1477 |
23.04.2025 | 4,1849 |
22.04.2025 | 4,2682 |
17.04.2025 | 4,1852 |
16.04.2025 | 4,1824 |
15.04.2025 | 4,1797 |
14.04.2025 | 4,1910 |
11.04.2025 | 4,2217 |
10.04.2025 | 4,1901 |
09.04.2025 | 4,2116 |
08.04.2025 | 4,1168 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
4,1460
|
January 2025
3,7450
|
October 2024
4,1013
|
July 2024
3,9800
|
March 2025
3,9519
|
December 2024
3,7905
|
September 2024
4,1443
|
June 2024
4,0063
|
February 2025
3,7160
|
November 2024
3,9524
|
August 2024
4,1091
|
May 2024
4,0064
|
|