13.06.2025 | 18783,6700 |
12.06.2025 | 18806,9200 |
11.06.2025 | 18615,3200 |
10.06.2025 | 18589,4400 |
09.06.2025 | 18585,7500 |
06.06.2025 | 18615,6200 |
05.06.2025 | 18568,5400 |
04.06.2025 | 18571,8000 |
03.06.2025 | 18580,5300 |
02.06.2025 | 18584,3700 |
30.05.2025 | 18519,9300 |
29.05.2025 | 18386,0600 |
28.05.2025 | 18469,2900 |
27.05.2025 | 18490,4100 |
26.05.2025 | 18496,5700 |
|
|
Average exchange rates
June 2025
18.630,1960
|
February 2025
17.020,4190
|
November 2024
16.817,0695
|
August 2024
17.347,7482
|
May 2025
18.526,8400
|
January 2025
16.832,4014
|
October 2024
16.988,1926
|
July 2024
17.629,1889
|
April 2025
18.871,7390
|
December 2024
16.810,9530
|
September 2024
17.020,2295
|
June 2024
17.617,7833
|
March 2025
17.800,7905
| | | |
|