04.07.2025 | 19055,6000 |
03.07.2025 | 19111,3500 |
02.07.2025 | 19089,0000 |
01.07.2025 | 19135,7400 |
30.06.2025 | 19021,0300 |
27.06.2025 | 18975,9900 |
26.06.2025 | 18989,6400 |
25.06.2025 | 18914,1300 |
24.06.2025 | 18947,1500 |
23.06.2025 | 18931,4400 |
20.06.2025 | 18889,2100 |
19.06.2025 | 18805,4400 |
18.06.2025 | 18828,2400 |
17.06.2025 | 18852,4300 |
16.06.2025 | 18851,2100 |
|
|
Average exchange rates
July 2025
19.097,9225
|
March 2025
17.800,7905
|
December 2024
16.810,9530
|
September 2024
17.020,2295
|
June 2025
18.776,5652
|
February 2025
17.020,4190
|
November 2024
16.817,0695
|
August 2024
17.347,7482
|
May 2025
18.526,8400
|
January 2025
16.832,4014
|
October 2024
16.988,1926
|
July 2024
17.629,0283
|
April 2025
18.871,7390
| | | |
|