26.02.2021 | 17353,5100 |
25.02.2021 | 17352,1000 |
24.02.2021 | 17070,2300 |
23.02.2021 | 17129,5200 |
22.02.2021 | 17197,5000 |
19.02.2021 | 17094,8100 |
18.02.2021 | 16998,0200 |
17.02.2021 | 16959,3800 |
16.02.2021 | 16974,4000 |
15.02.2021 | 16857,3100 |
12.02.2021 | 16936,3700 |
11.02.2021 | 16963,1000 |
10.02.2021 | 16956,5800 |
09.02.2021 | 16929,8000 |
08.02.2021 | 16876,3100 |
|
|
Average exchange rates
February 2021
17.002,5615
|
October 2020
17.348,2700
|
July 2020
16.659,2748
|
April 2020
17.178,8875
|
January 2021
17.111,9790
|
September 2020
17.491,9891
|
June 2020
15.987,1200
|
March 2020
16.851,1250
|
December 2020
17.226,8327
|
August 2020
17.402,5290
|
May 2020
16.198,2300
|
February 2020
15.749,2500
|
November 2020
16.824,3171
| | | |
|