14.02.2025 | 16980,3300 |
13.02.2025 | 17024,5300 |
12.02.2025 | 16953,6500 |
11.02.2025 | 16897,2900 |
10.02.2025 | 16867,6300 |
07.02.2025 | 16933,0800 |
06.02.2025 | 16943,7800 |
05.02.2025 | 17003,7000 |
04.02.2025 | 16865,2700 |
03.02.2025 | 16864,5700 |
31.01.2025 | 16941,2100 |
30.01.2025 | 16901,8100 |
29.01.2025 | 16883,0000 |
28.01.2025 | 16907,8100 |
27.01.2025 | 17007,3700 |
|
|
Average exchange rates
February 2025
16.933,3830
|
October 2024
16.988,1926
|
July 2024
17.629,1889
|
April 2024
17.258,7652
|
January 2025
16.832,4014
|
September 2024
17.020,2295
|
June 2024
17.611,1269
|
March 2024
17.063,6575
|
December 2024
16.810,9530
|
August 2024
17.347,7482
|
May 2024
17.375,6682
|
February 2024
16.937,6256
|
November 2024
16.817,0695
| | | |
|