15.09.2025 | 19318,2400 |
12.09.2025 | 19262,5800 |
11.09.2025 | 19261,5000 |
10.09.2025 | 19301,0400 |
09.09.2025 | 19287,4100 |
08.09.2025 | 19381,9300 |
05.09.2025 | 19207,0000 |
04.09.2025 | 19154,3700 |
03.09.2025 | 19170,5300 |
02.09.2025 | 19110,2700 |
01.09.2025 | 19249,2700 |
29.08.2025 | 19207,3700 |
28.08.2025 | 19057,2200 |
27.08.2025 | 19038,9500 |
26.08.2025 | 19014,6700 |
|
|
Average exchange rates
September 2025
19.245,8309
|
May 2025
18.526,8400
|
February 2025
17.020,4190
|
November 2024
16.817,0695
|
August 2025
18.967,8786
|
April 2025
18.871,7390
|
January 2025
16.832,4014
|
October 2024
16.988,1926
|
July 2025
19.029,6909
|
March 2025
17.800,7905
|
December 2024
16.810,9530
|
September 2024
16.938,7700
|
June 2025
18.776,5652
| | | |
|