12.09.2025 | 391,1300 |
11.09.2025 | 392,6300 |
10.09.2025 | 393,4000 |
09.09.2025 | 393,3000 |
08.09.2025 | 393,5800 |
05.09.2025 | 392,7500 |
04.09.2025 | 393,1500 |
03.09.2025 | 393,3000 |
02.09.2025 | 395,5800 |
01.09.2025 | 395,1500 |
29.08.2025 | 396,9000 |
28.08.2025 | 396,6300 |
27.08.2025 | 396,8500 |
26.08.2025 | 396,8800 |
25.08.2025 | 397,4000 |
|
|
Average exchange rates
September 2025
393,3970
|
May 2025
403,9386
|
February 2025
403,1285
|
November 2024
409,2514
|
August 2025
396,4543
|
April 2025
406,4370
|
January 2025
411,7255
|
October 2024
401,9013
|
July 2025
399,1922
|
March 2025
399,8052
|
December 2024
411,9860
|
September 2024
395,0164
|
June 2025
402,0781
| | | |
|