| 07.11.2025 | 385,4400 |
| 06.11.2025 | 386,3000 |
| 05.11.2025 | 387,0300 |
| 04.11.2025 | 388,3600 |
| 03.11.2025 | 387,3500 |
| 31.10.2025 | 388,1000 |
| 30.10.2025 | 388,9500 |
| 29.10.2025 | 388,2300 |
| 28.10.2025 | 388,3000 |
| 27.10.2025 | 389,1800 |
| 24.10.2025 | 389,5500 |
| 23.10.2025 | 389,9900 |
| 22.10.2025 | 389,3900 |
| 21.10.2025 | 389,6300 |
| 20.10.2025 | 389,5500 |
|
|
Average exchange rates
|
November 2025
386,8960
|
July 2025
399,1922
|
April 2025
406,4370
|
January 2025
411,7255
|
|
October 2025
389,9117
|
June 2025
402,0781
|
March 2025
399,8052
|
December 2024
411,9860
|
|
September 2025
391,6300
|
May 2025
403,9386
|
February 2025
403,1285
|
November 2024
409,8740
|
|
August 2025
396,4543
| | | |
|