05.03.2021 | 366,2900 |
04.03.2021 | 364,5300 |
03.03.2021 | 363,7500 |
02.03.2021 | 363,7000 |
01.03.2021 | 362,8600 |
26.02.2021 | 361,4300 |
25.02.2021 | 360,1800 |
24.02.2021 | 359,7400 |
23.02.2021 | 359,1400 |
22.02.2021 | 359,0900 |
19.02.2021 | 358,5000 |
18.02.2021 | 358,7300 |
17.02.2021 | 359,0300 |
16.02.2021 | 358,5100 |
15.02.2021 | 358,1500 |
|
|
Average exchange rates
March 2021
364,2260
|
November 2020
359,8424
|
August 2020
348,9281
|
May 2020
350,7615
|
February 2021
358,1510
|
October 2020
362,5286
|
July 2020
351,1635
|
April 2020
356,6875
|
January 2021
359,1940
|
September 2020
360,6055
|
June 2020
347,6864
|
March 2020
348,5453
|
December 2020
359,0159
| | | |
|