30.04.2025 | 404,0800 |
29.04.2025 | 404,0400 |
28.04.2025 | 404,4800 |
25.04.2025 | 406,5300 |
24.04.2025 | 407,3000 |
23.04.2025 | 409,0300 |
22.04.2025 | 409,3800 |
17.04.2025 | 407,6000 |
16.04.2025 | 407,7300 |
15.04.2025 | 407,7300 |
14.04.2025 | 410,4500 |
11.04.2025 | 408,9000 |
10.04.2025 | 406,7500 |
09.04.2025 | 408,9300 |
08.04.2025 | 407,0000 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
406,4370
|
January 2025
411,7255
|
October 2024
401,9013
|
July 2024
392,5132
|
March 2025
399,8052
|
December 2024
411,9860
|
September 2024
394,8633
|
June 2024
394,3719
|
February 2025
403,1285
|
November 2024
409,2514
|
August 2024
394,6955
|
May 2024
387,1827
|
|