14.10.2025 | 393,0000 |
13.10.2025 | 392,6800 |
10.10.2025 | 390,4900 |
09.10.2025 | 390,9800 |
08.10.2025 | 392,4000 |
07.10.2025 | 391,7500 |
06.10.2025 | 389,1300 |
03.10.2025 | 388,8800 |
02.10.2025 | 388,7500 |
01.10.2025 | 388,7000 |
30.09.2025 | 390,2600 |
29.09.2025 | 391,0800 |
26.09.2025 | 391,6000 |
25.09.2025 | 390,7300 |
24.09.2025 | 391,0800 |
|
|
Average exchange rates
October 2025
390,6760
|
June 2025
402,0781
|
March 2025
399,8052
|
December 2024
411,9860
|
September 2025
391,6300
|
May 2025
403,9386
|
February 2025
403,1285
|
November 2024
409,2514
|
August 2025
396,4543
|
April 2025
406,4370
|
January 2025
411,7255
|
October 2024
403,2142
|
July 2025
399,1922
| | | |
|