17.06.2025 | 402,8300 |
16.06.2025 | 401,5300 |
13.06.2025 | 403,4300 |
12.06.2025 | 400,7500 |
11.06.2025 | 400,3800 |
10.06.2025 | 400,9000 |
09.06.2025 | 401,7000 |
06.06.2025 | 403,1500 |
05.06.2025 | 403,6500 |
04.06.2025 | 403,4500 |
03.06.2025 | 403,6300 |
02.06.2025 | 402,8300 |
30.05.2025 | 403,6000 |
29.05.2025 | 404,3300 |
28.05.2025 | 402,9300 |
|
|
Average exchange rates
June 2025
402,3525
|
February 2025
403,1285
|
November 2024
409,2514
|
August 2024
394,6955
|
May 2025
403,9386
|
January 2025
411,7255
|
October 2024
401,9013
|
July 2024
392,5132
|
April 2025
406,4370
|
December 2024
411,9860
|
September 2024
394,8633
|
June 2024
396,2550
|
March 2025
399,8052
| | | |
|