22.10.2025 | 9,0044 |
21.10.2025 | 9,0204 |
20.10.2025 | 9,0556 |
17.10.2025 | 9,0732 |
16.10.2025 | 9,0545 |
15.10.2025 | 9,0342 |
14.10.2025 | 8,9823 |
13.10.2025 | 8,9974 |
10.10.2025 | 9,0022 |
09.10.2025 | 9,0334 |
08.10.2025 | 9,0484 |
07.10.2025 | 9,0799 |
06.10.2025 | 9,0896 |
03.10.2025 | 9,1318 |
02.10.2025 | 9,1458 |
|
|
Average exchange rates
October 2025
9,0538
|
June 2025
9,0381
|
March 2025
8,4005
|
December 2024
8,1475
|
September 2025
9,1336
|
May 2025
8,8019
|
February 2025
8,1035
|
November 2024
8,2700
|
August 2025
9,1029
|
April 2025
8,7065
|
January 2025
8,0605
|
October 2024
8,4083
|
July 2025
9,1665
| | | |
|