30.04.2025 | 8,8214 |
29.04.2025 | 8,8237 |
28.04.2025 | 8,8105 |
25.04.2025 | 8,8089 |
24.04.2025 | 8,8260 |
23.04.2025 | 8,8567 |
22.04.2025 | 8,9027 |
17.04.2025 | 8,8195 |
16.04.2025 | 8,8124 |
15.04.2025 | 8,8238 |
14.04.2025 | 8,8221 |
11.04.2025 | 8,7990 |
10.04.2025 | 8,6004 |
09.04.2025 | 8,5645 |
08.04.2025 | 8,5059 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
8,7065
|
January 2025
8,0605
|
October 2024
8,4735
|
July 2024
8,4816
|
March 2025
8,4005
|
December 2024
8,1475
|
September 2024
8,6529
|
June 2024
8,4150
|
February 2025
8,1035
|
November 2024
8,2700
|
August 2024
8,5841
|
May 2024
8,4455
|
|