26.02.2021 | 9,4010 |
25.02.2021 | 9,4793 |
24.02.2021 | 9,4189 |
23.02.2021 | 9,4153 |
22.02.2021 | 9,4070 |
19.02.2021 | 9,4121 |
18.02.2021 | 9,3684 |
17.02.2021 | 9,3493 |
16.02.2021 | 9,4139 |
15.02.2021 | 9,4033 |
12.02.2021 | 9,3868 |
11.02.2021 | 9,4171 |
10.02.2021 | 9,4014 |
09.02.2021 | 9,3827 |
08.02.2021 | 9,3219 |
|
|
Average exchange rates
February 2021
9,3800
|
October 2020
9,1264
|
July 2020
8,8857
|
April 2020
8,4200
|
January 2021
9,4355
|
September 2020
9,1386
|
June 2020
8,7232
|
March 2020
8,5905
|
December 2020
9,4332
|
August 2020
9,1676
|
May 2020
8,4520
|
February 2020
8,5600
|
November 2020
9,1771
| | | |
|