13.06.2025 | 0,8505 |
12.06.2025 | 0,8538 |
11.06.2025 | 0,8476 |
10.06.2025 | 0,8464 |
09.06.2025 | 0,8424 |
06.06.2025 | 0,8426 |
05.06.2025 | 0,8419 |
04.06.2025 | 0,8421 |
03.06.2025 | 0,8436 |
02.06.2025 | 0,8434 |
30.05.2025 | 0,8412 |
29.05.2025 | 0,8377 |
28.05.2025 | 0,8398 |
27.05.2025 | 0,8381 |
26.05.2025 | 0,8392 |
|
|
Average exchange rates
June 2025
0,8440
|
February 2025
0,8305
|
November 2024
0,8324
|
August 2024
0,8514
|
May 2025
0,8429
|
January 2025
0,8386
|
October 2024
0,8343
|
July 2024
0,8411
|
April 2025
0,8545
|
December 2024
0,8285
|
September 2024
0,8386
|
June 2024
0,8483
|
March 2025
0,8381
| | | |
|