| 04.11.2025 | 0,8795 |
| 03.11.2025 | 0,8765 |
| 31.10.2025 | 0,8816 |
| 30.10.2025 | 0,8801 |
| 29.10.2025 | 0,8807 |
| 28.10.2025 | 0,8760 |
| 27.10.2025 | 0,8721 |
| 24.10.2025 | 0,8726 |
| 23.10.2025 | 0,8691 |
| 22.10.2025 | 0,8689 |
| 21.10.2025 | 0,8678 |
| 20.10.2025 | 0,8691 |
| 17.10.2025 | 0,8695 |
| 16.10.2025 | 0,8676 |
| 15.10.2025 | 0,8705 |
|
|
Average exchange rates
|
November 2025
0,8800
|
July 2025
0,8652
|
April 2025
0,8545
|
January 2025
0,8386
|
|
October 2025
0,8717
|
June 2025
0,8486
|
March 2025
0,8381
|
December 2024
0,8285
|
|
September 2025
0,8691
|
May 2025
0,8429
|
February 2025
0,8305
|
November 2024
0,8311
|
|
August 2025
0,8652
| | | |
|