15.09.2025 | 0,8641 |
12.09.2025 | 0,8653 |
11.09.2025 | 0,8647 |
10.09.2025 | 0,8650 |
09.09.2025 | 0,8663 |
08.09.2025 | 0,8669 |
05.09.2025 | 0,8678 |
04.09.2025 | 0,8663 |
03.09.2025 | 0,8687 |
02.09.2025 | 0,8702 |
01.09.2025 | 0,8662 |
29.08.2025 | 0,8668 |
28.08.2025 | 0,8637 |
27.08.2025 | 0,8626 |
26.08.2025 | 0,8642 |
|
|
Average exchange rates
September 2025
0,8682
|
May 2025
0,8429
|
February 2025
0,8305
|
November 2024
0,8324
|
August 2025
0,8652
|
April 2025
0,8545
|
January 2025
0,8386
|
October 2024
0,8343
|
July 2025
0,8652
|
March 2025
0,8381
|
December 2024
0,8285
|
September 2024
0,8370
|
June 2025
0,8486
| | | |
|