01.07.2025 | 0,8588 |
30.06.2025 | 0,8555 |
27.06.2025 | 0,8529 |
26.06.2025 | 0,8535 |
25.06.2025 | 0,8526 |
24.06.2025 | 0,8527 |
23.06.2025 | 0,8567 |
20.06.2025 | 0,8537 |
19.06.2025 | 0,8541 |
18.06.2025 | 0,8552 |
17.06.2025 | 0,8525 |
16.06.2025 | 0,8523 |
13.06.2025 | 0,8505 |
12.06.2025 | 0,8538 |
11.06.2025 | 0,8476 |
|
|
Average exchange rates
July 2025
0,8600
|
March 2025
0,8381
|
December 2024
0,8285
|
September 2024
0,8386
|
June 2025
0,8486
|
February 2025
0,8305
|
November 2024
0,8324
|
August 2024
0,8514
|
May 2025
0,8429
|
January 2025
0,8386
|
October 2024
0,8343
|
July 2024
0,8411
|
April 2025
0,8545
| | | |
|