30.04.2025 | 0,8518 |
29.04.2025 | 0,8498 |
28.04.2025 | 0,8514 |
25.04.2025 | 0,8531 |
24.04.2025 | 0,8550 |
23.04.2025 | 0,8579 |
22.04.2025 | 0,8585 |
17.04.2025 | 0,8587 |
16.04.2025 | 0,8561 |
15.04.2025 | 0,8557 |
14.04.2025 | 0,8638 |
11.04.2025 | 0,8667 |
10.04.2025 | 0,8575 |
09.04.2025 | 0,8643 |
08.04.2025 | 0,8564 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
0,8545
|
January 2025
0,8386
|
October 2024
0,8343
|
July 2024
0,8411
|
March 2025
0,8381
|
December 2024
0,8285
|
September 2024
0,8386
|
June 2024
0,8469
|
February 2025
0,8305
|
November 2024
0,8324
|
August 2024
0,8514
|
May 2024
0,8559
|
|