30.04.2025 | 24,9200 |
29.04.2025 | 24,9220 |
28.04.2025 | 24,9690 |
25.04.2025 | 24,9290 |
24.04.2025 | 24,9770 |
23.04.2025 | 25,0150 |
22.04.2025 | 25,0810 |
17.04.2025 | 25,0090 |
16.04.2025 | 24,9950 |
15.04.2025 | 25,0640 |
14.04.2025 | 25,1080 |
11.04.2025 | 25,1470 |
10.04.2025 | 25,1100 |
09.04.2025 | 25,1680 |
08.04.2025 | 25,1390 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
25,0395
|
January 2025
25,1641
|
October 2024
25,2991
|
July 2024
25,3279
|
March 2025
25,0010
|
December 2024
25,1380
|
September 2024
25,1005
|
June 2024
24,7463
|
February 2025
25,0770
|
November 2024
25,3024
|
August 2024
25,1777
|
May 2024
24,8200
|
|