| 07.11.2025 | 24,3330 |
| 06.11.2025 | 24,3340 |
| 05.11.2025 | 24,3650 |
| 04.11.2025 | 24,3710 |
| 03.11.2025 | 24,3390 |
| 31.10.2025 | 24,3270 |
| 30.10.2025 | 24,3780 |
| 29.10.2025 | 24,3380 |
| 28.10.2025 | 24,3480 |
| 27.10.2025 | 24,3230 |
| 24.10.2025 | 24,3360 |
| 23.10.2025 | 24,3080 |
| 22.10.2025 | 24,3080 |
| 21.10.2025 | 24,3140 |
| 20.10.2025 | 24,2900 |
|
|
Average exchange rates
|
November 2025
24,3480
|
July 2025
24,6257
|
April 2025
25,0395
|
January 2025
25,1641
|
|
October 2025
24,3165
|
June 2025
24,8048
|
March 2025
25,0010
|
December 2024
25,1380
|
|
September 2025
24,3482
|
May 2025
24,9233
|
February 2025
25,0770
|
November 2024
25,3053
|
|
August 2025
24,5167
| | | |
|