26.02.2021 | 26,1950 |
25.02.2021 | 26,1100 |
24.02.2021 | 25,9780 |
23.02.2021 | 25,9060 |
22.02.2021 | 25,9540 |
19.02.2021 | 25,8490 |
18.02.2021 | 25,8640 |
17.02.2021 | 25,8830 |
16.02.2021 | 25,7530 |
15.02.2021 | 25,6820 |
12.02.2021 | 25,7530 |
11.02.2021 | 25,7720 |
10.02.2021 | 25,8350 |
09.02.2021 | 25,7380 |
08.02.2021 | 25,7390 |
|
|
Average exchange rates
February 2021
25,8765
|
November 2020
26,4667
|
August 2020
26,1676
|
May 2020
27,2690
|
January 2021
26,1410
|
October 2020
27,2141
|
July 2020
26,5148
|
April 2020
27,2620
|
December 2020
26,3118
|
September 2020
26,7432
|
June 2020
26,6809
|
March 2020
26,5764
|
|