15.09.2025 | 24,3270 |
12.09.2025 | 24,3180 |
11.09.2025 | 24,3850 |
10.09.2025 | 24,3880 |
09.09.2025 | 24,3260 |
08.09.2025 | 24,3660 |
05.09.2025 | 24,4210 |
04.09.2025 | 24,4520 |
03.09.2025 | 24,4460 |
02.09.2025 | 24,4850 |
01.09.2025 | 24,4330 |
29.08.2025 | 24,4580 |
28.08.2025 | 24,5570 |
27.08.2025 | 24,5420 |
26.08.2025 | 24,5440 |
|
|
Average exchange rates
September 2025
24,3973
|
May 2025
24,9233
|
February 2025
25,0770
|
November 2024
25,3024
|
August 2025
24,5167
|
April 2025
25,0395
|
January 2025
25,1641
|
October 2024
25,2991
|
July 2025
24,6257
|
March 2025
25,0010
|
December 2024
25,1380
|
September 2024
25,1240
|
June 2025
24,8048
| | | |
|