05.03.2021 | 7,7489 |
04.03.2021 | 7,7846 |
03.03.2021 | 7,7897 |
02.03.2021 | 7,7840 |
01.03.2021 | 7,7970 |
26.02.2021 | 7,8385 |
25.02.2021 | 7,8898 |
24.02.2021 | 7,8362 |
23.02.2021 | 7,8506 |
22.02.2021 | 7,8447 |
19.02.2021 | 7,8318 |
18.02.2021 | 7,8172 |
17.02.2021 | 7,7886 |
16.02.2021 | 7,8422 |
15.02.2021 | 7,8332 |
|
|
Average exchange rates
March 2021
7,7800
|
November 2020
7,8152
|
August 2020
8,1962
|
May 2020
7,7495
|
February 2021
7,8125
|
October 2020
7,9223
|
July 2020
8,0361
|
April 2020
7,6870
|
January 2021
7,8730
|
September 2020
8,0332
|
June 2020
7,9718
|
March 2020
7,7682
|
December 2020
7,9600
| | | |
|