30.04.2025 | 8,2635 |
29.04.2025 | 8,2715 |
28.04.2025 | 8,2891 |
25.04.2025 | 8,2773 |
24.04.2025 | 8,2925 |
23.04.2025 | 8,3199 |
22.04.2025 | 8,3929 |
17.04.2025 | 8,2900 |
16.04.2025 | 8,2961 |
15.04.2025 | 8,2835 |
14.04.2025 | 8,3196 |
11.04.2025 | 8,2819 |
10.04.2025 | 8,1137 |
09.04.2025 | 8,1179 |
08.04.2025 | 8,0359 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
8,1845
|
January 2025
7,5555
|
October 2024
7,7278
|
July 2024
7,8858
|
March 2025
7,8352
|
December 2024
7,6310
|
September 2024
7,8600
|
June 2024
7,8119
|
February 2025
7,5740
|
November 2024
7,6619
|
August 2024
7,8736
|
May 2024
7,8214
|
|