22.10.2025 | 8,2576 |
21.10.2025 | 8,2626 |
20.10.2025 | 8,3024 |
17.10.2025 | 8,3196 |
16.10.2025 | 8,3009 |
15.10.2025 | 8,2823 |
14.10.2025 | 8,2488 |
13.10.2025 | 8,2511 |
10.10.2025 | 8,2397 |
09.10.2025 | 8,2698 |
08.10.2025 | 8,2779 |
07.10.2025 | 8,3057 |
06.10.2025 | 8,3142 |
03.10.2025 | 8,3541 |
02.10.2025 | 8,3683 |
|
|
Average exchange rates
October 2025
8,2938
|
June 2025
8,2695
|
March 2025
7,8352
|
December 2024
7,6310
|
September 2025
8,3595
|
May 2025
8,1362
|
February 2025
7,5740
|
November 2024
7,6619
|
August 2025
8,3438
|
April 2025
8,1845
|
January 2025
7,5555
|
October 2024
7,7067
|
July 2025
8,3757
| | | |
|