22.08.2025 | 0,9383 |
21.08.2025 | 0,9389 |
20.08.2025 | 0,9403 |
19.08.2025 | 0,9409 |
18.08.2025 | 0,9423 |
15.08.2025 | 0,9418 |
14.08.2025 | 0,9415 |
13.08.2025 | 0,9409 |
12.08.2025 | 0,9418 |
11.08.2025 | 0,9430 |
08.08.2025 | 0,9410 |
07.08.2025 | 0,9413 |
06.08.2025 | 0,9369 |
05.08.2025 | 0,9347 |
04.08.2025 | 0,9344 |
|
|
Average exchange rates
August 2025
0,9381
|
April 2025
0,9365
|
January 2025
0,9405
|
October 2024
0,9391
|
July 2025
0,9313
|
March 2025
0,9538
|
December 2024
0,9340
|
September 2024
0,9414
|
June 2025
0,9390
|
February 2025
0,9405
|
November 2024
0,9357
|
August 2024
0,9420
|
May 2025
0,9362
| | | |
|