12.09.2025 | 0,9347 |
11.09.2025 | 0,9346 |
10.09.2025 | 0,9338 |
09.09.2025 | 0,9331 |
08.09.2025 | 0,9328 |
05.09.2025 | 0,9390 |
04.09.2025 | 0,9383 |
03.09.2025 | 0,9374 |
02.09.2025 | 0,9366 |
01.09.2025 | 0,9383 |
29.08.2025 | 0,9364 |
28.08.2025 | 0,9353 |
27.08.2025 | 0,9350 |
26.08.2025 | 0,9376 |
25.08.2025 | 0,9385 |
|
|
Average exchange rates
September 2025
0,9350
|
May 2025
0,9362
|
February 2025
0,9405
|
November 2024
0,9357
|
August 2025
0,9386
|
April 2025
0,9365
|
January 2025
0,9405
|
October 2024
0,9391
|
July 2025
0,9313
|
March 2025
0,9538
|
December 2024
0,9340
|
September 2024
0,9436
|
June 2025
0,9390
| | | |
|