30.04.2025 | 0,9389 |
29.04.2025 | 0,9392 |
28.04.2025 | 0,9420 |
25.04.2025 | 0,9421 |
24.04.2025 | 0,9392 |
23.04.2025 | 0,9382 |
22.04.2025 | 0,9318 |
17.04.2025 | 0,9291 |
16.04.2025 | 0,9260 |
15.04.2025 | 0,9242 |
14.04.2025 | 0,9329 |
11.04.2025 | 0,9252 |
10.04.2025 | 0,9299 |
09.04.2025 | 0,9278 |
08.04.2025 | 0,9349 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
0,9365
|
January 2025
0,9405
|
October 2024
0,9391
|
July 2024
0,9668
|
March 2025
0,9538
|
December 2024
0,9340
|
September 2024
0,9414
|
June 2024
0,9613
|
February 2025
0,9405
|
November 2024
0,9357
|
August 2024
0,9445
|
May 2024
0,9836
|
|