| 30.10.2025 | 0,9281 |
| 29.10.2025 | 0,9278 |
| 28.10.2025 | 0,9262 |
| 27.10.2025 | 0,9264 |
| 24.10.2025 | 0,9248 |
| 23.10.2025 | 0,9249 |
| 22.10.2025 | 0,9228 |
| 21.10.2025 | 0,9230 |
| 20.10.2025 | 0,9239 |
| 17.10.2025 | 0,9257 |
| 16.10.2025 | 0,9302 |
| 15.10.2025 | 0,9305 |
| 14.10.2025 | 0,9296 |
| 13.10.2025 | 0,9304 |
| 10.10.2025 | 0,9324 |
|
|
Average exchange rates
|
October 2025
0,9286
|
June 2025
0,9390
|
March 2025
0,9538
|
December 2024
0,9340
|
|
September 2025
0,9336
|
May 2025
0,9362
|
February 2025
0,9405
|
November 2024
0,9357
|
|
August 2025
0,9386
|
April 2025
0,9365
|
January 2025
0,9405
|
October 2024
0,9400
|
|
July 2025
0,9313
| | | |
|