14.02.2025 | 1,4856 |
13.02.2025 | 1,4844 |
12.02.2025 | 1,4830 |
11.02.2025 | 1,4789 |
10.02.2025 | 1,4798 |
07.02.2025 | 1,4883 |
06.02.2025 | 1,4865 |
05.02.2025 | 1,4876 |
04.02.2025 | 1,4894 |
03.02.2025 | 1,5051 |
31.01.2025 | 1,5035 |
30.01.2025 | 1,4997 |
29.01.2025 | 1,5011 |
28.01.2025 | 1,5019 |
27.01.2025 | 1,5096 |
|
|
Average exchange rates
February 2025
1,4880
|
October 2024
1,4996
|
July 2024
1,4905
|
April 2024
1,4657
|
January 2025
1,4900
|
September 2024
1,5033
|
June 2024
1,4775
|
March 2024
1,4720
|
December 2024
1,4915
|
August 2024
1,5041
|
May 2024
1,4777
|
February 2024
1,4633
|
November 2024
1,4857
| | | |
|