30.04.2025 | 1,5728 |
29.04.2025 | 1,5746 |
28.04.2025 | 1,5744 |
25.04.2025 | 1,5754 |
24.04.2025 | 1,5769 |
23.04.2025 | 1,5789 |
22.04.2025 | 1,5891 |
17.04.2025 | 1,5773 |
16.04.2025 | 1,5807 |
15.04.2025 | 1,5711 |
14.04.2025 | 1,5786 |
11.04.2025 | 1,5736 |
10.04.2025 | 1,5607 |
09.04.2025 | 1,5671 |
08.04.2025 | 1,5512 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
1,5700
|
January 2025
1,4900
|
October 2024
1,4996
|
July 2024
1,4905
|
March 2025
1,5514
|
December 2024
1,4915
|
September 2024
1,5033
|
June 2024
1,4775
|
February 2025
1,4900
|
November 2024
1,4857
|
August 2024
1,5041
|
May 2024
1,4777
|
|