05.03.2021 | 1,5160 |
04.03.2021 | 1,5213 |
03.03.2021 | 1,5234 |
02.03.2021 | 1,5225 |
01.03.2021 | 1,5274 |
26.02.2021 | 1,5331 |
25.02.2021 | 1,5257 |
24.02.2021 | 1,5266 |
23.02.2021 | 1,5319 |
22.02.2021 | 1,5328 |
19.02.2021 | 1,5307 |
18.02.2021 | 1,5307 |
17.02.2021 | 1,5304 |
16.02.2021 | 1,5365 |
15.02.2021 | 1,5346 |
|
|
Average exchange rates
March 2021
1,5220
|
November 2020
1,5476
|
August 2020
1,5657
|
May 2020
1,5220
|
February 2021
1,5355
|
October 2020
1,5568
|
July 2020
1,5474
|
April 2020
1,5300
|
January 2021
1,5495
|
September 2020
1,5586
|
June 2020
1,5241
|
March 2020
1,5541
|
December 2020
1,5600
| | | |
|