17.09.2025 | 1,6281 |
16.09.2025 | 1,6233 |
15.09.2025 | 1,6262 |
12.09.2025 | 1,6227 |
11.09.2025 | 1,6222 |
10.09.2025 | 1,6224 |
09.09.2025 | 1,6220 |
08.09.2025 | 1,6190 |
05.09.2025 | 1,6138 |
04.09.2025 | 1,6094 |
03.09.2025 | 1,6079 |
02.09.2025 | 1,6056 |
01.09.2025 | 1,6105 |
29.08.2025 | 1,6031 |
28.08.2025 | 1,6062 |
|
|
Average exchange rates
September 2025
1,6177
|
May 2025
1,5643
|
February 2025
1,4900
|
November 2024
1,4857
|
August 2025
1,6057
|
April 2025
1,5700
|
January 2025
1,4900
|
October 2024
1,4996
|
July 2025
1,5974
|
March 2025
1,5514
|
December 2024
1,4915
|
September 2024
1,5050
|
June 2025
1,5738
| | | |
|