17.09.2025 | 1,9558 |
16.09.2025 | 1,9558 |
15.09.2025 | 1,9558 |
12.09.2025 | 1,9558 |
11.09.2025 | 1,9558 |
10.09.2025 | 1,9558 |
09.09.2025 | 1,9558 |
08.09.2025 | 1,9558 |
05.09.2025 | 1,9558 |
04.09.2025 | 1,9558 |
03.09.2025 | 1,9558 |
02.09.2025 | 1,9558 |
01.09.2025 | 1,9558 |
29.08.2025 | 1,9558 |
28.08.2025 | 1,9558 |
|
|
Average exchange rates
September 2025
1,9600
|
May 2025
1,9600
|
February 2025
1,9600
|
November 2024
1,9600
|
August 2025
1,9600
|
April 2025
1,9600
|
January 2025
1,9600
|
October 2024
1,9600
|
July 2025
1,9600
|
March 2025
1,9600
|
December 2024
1,9600
|
September 2024
1,9600
|
June 2025
1,9600
| | | |
|