30.04.2025 | 1,9558 |
29.04.2025 | 1,9558 |
28.04.2025 | 1,9558 |
25.04.2025 | 1,9558 |
24.04.2025 | 1,9558 |
23.04.2025 | 1,9558 |
22.04.2025 | 1,9558 |
17.04.2025 | 1,9558 |
16.04.2025 | 1,9558 |
15.04.2025 | 1,9558 |
14.04.2025 | 1,9558 |
11.04.2025 | 1,9558 |
10.04.2025 | 1,9558 |
09.04.2025 | 1,9558 |
08.04.2025 | 1,9558 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
1,9600
|
January 2025
1,9600
|
October 2024
1,9600
|
July 2024
1,9600
|
March 2025
1,9600
|
December 2024
1,9600
|
September 2024
1,9600
|
June 2024
1,9600
|
February 2025
1,9600
|
November 2024
1,9600
|
August 2024
1,9600
|
May 2024
1,9600
|
|