15.09.2025 | 1,7659 |
12.09.2025 | 1,7646 |
11.09.2025 | 1,7697 |
10.09.2025 | 1,7720 |
09.09.2025 | 1,7771 |
08.09.2025 | 1,7799 |
05.09.2025 | 1,7870 |
04.09.2025 | 1,7870 |
03.09.2025 | 1,7823 |
02.09.2025 | 1,7897 |
01.09.2025 | 1,7885 |
29.08.2025 | 1,7865 |
28.08.2025 | 1,7880 |
27.08.2025 | 1,7916 |
26.08.2025 | 1,7956 |
|
|
Average exchange rates
September 2025
1,7791
|
May 2025
1,7524
|
February 2025
1,6515
|
November 2024
1,6262
|
August 2025
1,7929
|
April 2025
1,7840
|
January 2025
1,6627
|
October 2024
1,6243
|
July 2025
1,7865
|
March 2025
1,7152
|
December 2024
1,6535
|
September 2024
1,6310
|
June 2025
1,7724
| | | |
|