30.04.2025 | 1,7798 |
29.04.2025 | 1,7754 |
28.04.2025 | 1,7759 |
25.04.2025 | 1,7797 |
24.04.2025 | 1,7823 |
23.04.2025 | 1,7814 |
22.04.2025 | 1,7945 |
17.04.2025 | 1,7845 |
16.04.2025 | 1,7816 |
15.04.2025 | 1,7794 |
14.04.2025 | 1,8034 |
11.04.2025 | 1,8201 |
10.04.2025 | 1,7905 |
09.04.2025 | 1,8391 |
08.04.2025 | 1,8073 |
|
|
Average exchange rates
April 2025
1,7840
|
January 2025
1,6627
|
October 2024
1,6243
|
July 2024
1,6295
|
March 2025
1,7152
|
December 2024
1,6535
|
September 2024
1,6410
|
June 2024
1,6244
|
February 2025
1,6515
|
November 2024
1,6262
|
August 2024
1,6564
|
May 2024
1,6314
|
|