22.10.2025 | 1,7864 |
21.10.2025 | 1,7885 |
20.10.2025 | 1,7965 |
17.10.2025 | 1,7995 |
16.10.2025 | 1,7926 |
15.10.2025 | 1,7839 |
14.10.2025 | 1,7906 |
13.10.2025 | 1,7775 |
10.10.2025 | 1,7650 |
09.10.2025 | 1,7600 |
08.10.2025 | 1,7689 |
07.10.2025 | 1,7708 |
06.10.2025 | 1,7698 |
03.10.2025 | 1,7771 |
02.10.2025 | 1,7786 |
|
|
Average exchange rates
October 2025
1,7806
|
June 2025
1,7724
|
March 2025
1,7152
|
December 2024
1,6535
|
September 2025
1,7805
|
May 2025
1,7524
|
February 2025
1,6515
|
November 2024
1,6262
|
August 2025
1,7929
|
April 2025
1,7840
|
January 2025
1,6627
|
October 2024
1,6400
|
July 2025
1,7865
| | | |
|