15.09.2025 | 1,1766 |
12.09.2025 | 1,1718 |
11.09.2025 | 1,1685 |
10.09.2025 | 1,1707 |
09.09.2025 | 1,1744 |
08.09.2025 | 1,1728 |
05.09.2025 | 1,1697 |
04.09.2025 | 1,1647 |
03.09.2025 | 1,1653 |
02.09.2025 | 1,1646 |
01.09.2025 | 1,1715 |
29.08.2025 | 1,1658 |
28.08.2025 | 1,1676 |
27.08.2025 | 1,1593 |
26.08.2025 | 1,1656 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
September 2025
1,1691
|
Mai 2025
1,1276
|
Februar 2025
1,0415
|
November 2024
1,0633
|
August 2025
1,1633
|
April 2025
1,1230
|
Jänner 2025
1,0350
|
Oktober 2024
1,0904
|
Juli 2025
1,1683
|
März 2025
1,0805
|
Dezember 2024
1,0475
|
September 2024
1,1155
|
Juni 2025
1,1514
| | | |
|