| 21.11.2025 | 48,8961 |
| 20.11.2025 | 48,7850 |
| 19.11.2025 | 49,0618 |
| 18.11.2025 | 49,0676 |
| 17.11.2025 | 49,0711 |
| 14.11.2025 | 49,3064 |
| 13.11.2025 | 49,0952 |
| 12.11.2025 | 48,9021 |
| 11.11.2025 | 48,8867 |
| 10.11.2025 | 48,8579 |
| 07.11.2025 | 48,8007 |
| 06.11.2025 | 48,5775 |
| 05.11.2025 | 48,3717 |
| 04.11.2025 | 48,3616 |
| 03.11.2025 | 48,4143 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
|
November 2025
48,8313
|
Juli 2025
46,9839
|
April 2025
42,7740
|
Jänner 2025
36,8086
|
|
Oktober 2025
48,6791
|
Juni 2025
45,4352
|
März 2025
40,1676
|
Dezember 2024
36,6595
|
|
September 2025
48,4918
|
Mai 2025
43,7914
|
Februar 2025
37,6925
|
November 2024
36,3900
|
|
August 2025
47,4976
| | | |
|