| 
	
		
			| 30.10.2025 | 1,5047 |  
			| 29.10.2025 | 1,5062 |  
			| 28.10.2025 | 1,5075 |  
			| 27.10.2025 | 1,5088 |  
			| 24.10.2025 | 1,5089 |  
			| 23.10.2025 | 1,5066 |  
			| 22.10.2025 | 1,5052 |  
			| 21.10.2025 | 1,5061 |  
			| 20.10.2025 | 1,5088 |  
			| 17.10.2025 | 1,5125 |  
			| 16.10.2025 | 1,5099 |  
			| 15.10.2025 | 1,5067 |  
			| 14.10.2025 | 1,5037 |  
			| 13.10.2025 | 1,5025 |  
			| 10.10.2025 | 1,5010 |  
			|  |  | Durchschnittliche Wechselkurse
	
		| Oktober 2025
                        
                        1,5077 | Juli 2025
                        
                        1,4965 | April 2025
                        
                        1,4855 | Jänner 2025
                        
                        1,4095 |  
		| September 2025
                        
                        1,5059 | Juni 2025
                        
                        1,4786 | März 2025
                        
                        1,4438 | Dezember 2024
                        
                        1,4145 |  
		| August 2025
                        
                        1,4967 | Mai 2025
                        
                        1,4586 | Februar 2025
                        
                        1,4015 | November 2024
                        
                        1,4219 |  |