| 
	
		
			| 30.10.2025 | 10,9400 |  
			| 29.10.2025 | 10,8960 |  
			| 28.10.2025 | 10,9210 |  
			| 27.10.2025 | 10,9120 |  
			| 24.10.2025 | 10,9040 |  
			| 23.10.2025 | 10,9193 |  
			| 22.10.2025 | 10,9160 |  
			| 21.10.2025 | 10,9345 |  
			| 20.10.2025 | 10,9900 |  
			| 17.10.2025 | 11,0300 |  
			| 16.10.2025 | 11,0130 |  
			| 15.10.2025 | 11,0195 |  
			| 14.10.2025 | 11,0380 |  
			| 13.10.2025 | 11,0130 |  
			| 10.10.2025 | 11,0080 |  
			|  |  | Durchschnittliche Wechselkurse
	
		| Oktober 2025
                        
                        10,9718 | Juli 2025
                        
                        11,1983 | April 2025
                        
                        10,9750 | Jänner 2025
                        
                        11,4805 |  
		| September 2025
                        
                        11,0005 | Juni 2025
                        
                        11,0095 | März 2025
                        
                        10,9671 | Dezember 2024
                        
                        11,5045 |  
		| August 2025
                        
                        11,1614 | Mai 2025
                        
                        10,8800 | Februar 2025
                        
                        11,2475 | November 2024
                        
                        11,5824 |  |