15.09.2025 | 4,2505 |
12.09.2025 | 4,2575 |
11.09.2025 | 4,2653 |
10.09.2025 | 4,2645 |
09.09.2025 | 4,2558 |
08.09.2025 | 4,2495 |
05.09.2025 | 4,2505 |
04.09.2025 | 4,2510 |
03.09.2025 | 4,2523 |
02.09.2025 | 4,2653 |
01.09.2025 | 4,2553 |
29.08.2025 | 4,2665 |
28.08.2025 | 4,2618 |
27.08.2025 | 4,2698 |
26.08.2025 | 4,2608 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
September 2025
4,2573
|
Mai 2025
4,2538
|
Februar 2025
4,1730
|
November 2024
4,3319
|
August 2025
4,2614
|
April 2025
4,2655
|
Jänner 2025
4,2468
|
Oktober 2024
4,3174
|
Juli 2025
4,2543
|
März 2025
4,1833
|
Dezember 2024
4,2710
|
September 2024
4,2718
|
Juni 2025
4,2657
| | | |
|