| 
	
		
			| 30.10.2025 | 4,2450 |  
			| 29.10.2025 | 4,2418 |  
			| 28.10.2025 | 4,2375 |  
			| 27.10.2025 | 4,2350 |  
			| 24.10.2025 | 4,2408 |  
			| 23.10.2025 | 4,2327 |  
			| 22.10.2025 | 4,2312 |  
			| 21.10.2025 | 4,2393 |  
			| 20.10.2025 | 4,2468 |  
			| 17.10.2025 | 4,2450 |  
			| 16.10.2025 | 4,2513 |  
			| 15.10.2025 | 4,2560 |  
			| 14.10.2025 | 4,2625 |  
			| 13.10.2025 | 4,2615 |  
			| 10.10.2025 | 4,2576 |  
			|  |  | Durchschnittliche Wechselkurse
	
		| Oktober 2025
                        
                        4,2491 | Juli 2025
                        
                        4,2543 | April 2025
                        
                        4,2655 | Jänner 2025
                        
                        4,2468 |  
		| September 2025
                        
                        4,2595 | Juni 2025
                        
                        4,2657 | März 2025
                        
                        4,1833 | Dezember 2024
                        
                        4,2710 |  
		| August 2025
                        
                        4,2614 | Mai 2025
                        
                        4,2538 | Februar 2025
                        
                        4,1730 | November 2024
                        
                        4,3319 |  |