| 
	
		
			| 30.10.2025 | 68,0810 |  
			| 29.10.2025 | 68,3160 |  
			| 28.10.2025 | 68,8340 |  
			| 27.10.2025 | 68,5420 |  
			| 24.10.2025 | 68,0830 |  
			| 23.10.2025 | 67,9600 |  
			| 22.10.2025 | 67,4770 |  
			| 21.10.2025 | 67,7610 |  
			| 20.10.2025 | 67,7980 |  
			| 17.10.2025 | 67,9310 |  
			| 16.10.2025 | 67,6420 |  
			| 15.10.2025 | 67,5800 |  
			| 14.10.2025 | 67,2880 |  
			| 13.10.2025 | 67,4350 |  
			| 10.10.2025 | 67,4190 |  
			|  |  | Durchschnittliche Wechselkurse
	
		| Oktober 2025
                        
                        67,8873 | Juli 2025
                        
                        66,4148 | April 2025
                        
                        63,7440 | Jänner 2025
                        
                        60,4791 |  
		| September 2025
                        
                        67,2123 | Juni 2025
                        
                        64,9019 | März 2025
                        
                        62,0133 | Dezember 2024
                        
                        61,2045 |  
		| August 2025
                        
                        66,4533 | Mai 2025
                        
                        62,7419 | Februar 2025
                        
                        60,4425 | November 2024
                        
                        62,4095 |  |