15.09.2025 | 1,9723 |
12.09.2025 | 1,9702 |
11.09.2025 | 1,9713 |
10.09.2025 | 1,9704 |
09.09.2025 | 1,9741 |
08.09.2025 | 1,9761 |
05.09.2025 | 1,9901 |
04.09.2025 | 1,9887 |
03.09.2025 | 1,9857 |
02.09.2025 | 1,9892 |
01.09.2025 | 1,9863 |
29.08.2025 | 1,9811 |
28.08.2025 | 1,9871 |
27.08.2025 | 1,9894 |
26.08.2025 | 1,9903 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
September 2025
1,9800
|
Mai 2025
1,8995
|
Februar 2025
1,8335
|
November 2024
1,7967
|
August 2025
1,9729
|
April 2025
1,9250
|
Jänner 2025
1,8400
|
Oktober 2024
1,7904
|
Juli 2025
1,9465
|
März 2025
1,8867
|
Dezember 2024
1,8210
|
September 2024
1,7791
|
Juni 2025
1,9114
| | | |
|