| 
	
		
			| 30.10.2025 | 11,6648 |  
			| 29.10.2025 | 11,6385 |  
			| 28.10.2025 | 11,6335 |  
			| 27.10.2025 | 11,6320 |  
			| 24.10.2025 | 11,6185 |  
			| 23.10.2025 | 11,8529 |  
			| 22.10.2025 | 11,6430 |  
			| 21.10.2025 | 11,6693 |  
			| 20.10.2025 | 11,7415 |  
			| 17.10.2025 | 11,7293 |  
			| 16.10.2025 | 11,7340 |  
			| 15.10.2025 | 11,7225 |  
			| 14.10.2025 | 11,7725 |  
			| 13.10.2025 | 11,6790 |  
			| 10.10.2025 | 11,6775 |  
			|  |  | Durchschnittliche Wechselkurse
	
		| Oktober 2025
                        
                        11,6750 | Juli 2025
                        
                        11,8539 | April 2025
                        
                        11,8370 | Jänner 2025
                        
                        11,7464 |  
		| September 2025
                        
                        11,6700 | Juni 2025
                        
                        11,5833 | März 2025
                        
                        11,5476 | Dezember 2024
                        
                        11,7445 |  
		| August 2025
                        
                        11,8652 | Mai 2025
                        
                        11,5971 | Februar 2025
                        
                        11,6570 | November 2024
                        
                        11,7410 |  |