| 
	
		
			| 30.10.2025 | 4,8510 |  
			| 29.10.2025 | 4,8737 |  
			| 28.10.2025 | 4,8817 |  
			| 27.10.2025 | 4,9004 |  
			| 24.10.2025 | 4,9037 |  
			| 23.10.2025 | 4,9027 |  
			| 22.10.2025 | 4,8813 |  
			| 21.10.2025 | 4,9086 |  
			| 20.10.2025 | 4,9254 |  
			| 17.10.2025 | 4,9364 |  
			| 16.10.2025 | 4,9246 |  
			| 15.10.2025 | 4,9184 |  
			| 14.10.2025 | 4,8869 |  
			| 13.10.2025 | 4,8910 |  
			| 10.10.2025 | 4,8875 |  
			|  |  | Durchschnittliche Wechselkurse
	
		| Oktober 2025
                        
                        4,9055 | Juli 2025
                        
                        4,9470 | April 2025
                        
                        4,9515 | Jänner 2025
                        
                        4,6227 |  
		| September 2025
                        
                        4,9418 | Juni 2025
                        
                        4,8852 | März 2025
                        
                        4,7929 | Dezember 2024
                        
                        4,6730 |  
		| August 2025
                        
                        4,9162 | Mai 2025
                        
                        4,8081 | Februar 2025
                        
                        4,6255 | November 2024
                        
                        4,7143 |  |