| 
	
		
			| 30.10.2025 | 21,4824 |  
			| 29.10.2025 | 21,4634 |  
			| 28.10.2025 | 21,4507 |  
			| 27.10.2025 | 21,4090 |  
			| 24.10.2025 | 21,3720 |  
			| 23.10.2025 | 21,3540 |  
			| 22.10.2025 | 21,3240 |  
			| 21.10.2025 | 21,4006 |  
			| 20.10.2025 | 21,4351 |  
			| 17.10.2025 | 21,5054 |  
			| 16.10.2025 | 21,4750 |  
			| 15.10.2025 | 21,4500 |  
			| 14.10.2025 | 21,4926 |  
			| 13.10.2025 | 21,4137 |  
			| 10.10.2025 | 21,2565 |  
			|  |  | Durchschnittliche Wechselkurse
	
		| Oktober 2025
                        
                        21,4305 | Juli 2025
                        
                        21,8339 | April 2025
                        
                        22,5065 | Jänner 2025
                        
                        21,2959 |  
		| September 2025
                        
                        21,7059 | Juni 2025
                        
                        21,9271 | März 2025
                        
                        21,8767 | Dezember 2024
                        
                        21,2335 |  
		| August 2025
                        
                        21,7724 | Mai 2025
                        
                        21,9252 | Februar 2025
                        
                        21,3265 | November 2024
                        
                        21,6148 |  |