| 14.11.2025 | 1690,7100 |
| 13.11.2025 | 1700,4200 |
| 12.11.2025 | 1696,9000 |
| 11.11.2025 | 1695,8500 |
| 10.11.2025 | 1682,5700 |
| 07.11.2025 | 1687,4900 |
| 06.11.2025 | 1667,4000 |
| 05.11.2025 | 1659,4500 |
| 04.11.2025 | 1653,7800 |
| 03.11.2025 | 1646,5300 |
| 31.10.2025 | 1650,0700 |
| 30.10.2025 | 1657,4100 |
| 29.10.2025 | 1655,7400 |
| 28.10.2025 | 1670,5100 |
| 27.10.2025 | 1667,2200 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
|
November 2025
1.678,1100
|
Juli 2025
1.608,9452
|
April 2025
1.617,4095
|
Jänner 2025
1.503,5964
|
|
Oktober 2025
1.655,9187
|
Juni 2025
1.573,3662
|
März 2025
1.576,4514
|
Dezember 2024
1.506,8505
|
|
September 2025
1.634,3850
|
Mai 2025
1.566,1376
|
Februar 2025
1.505,0190
|
November 2024
1.471,0650
|
|
August 2025
1.617,1543
| | | |
|