15.09.2025 | 1633,1000 |
12.09.2025 | 1630,9800 |
11.09.2025 | 1627,6700 |
10.09.2025 | 1625,9300 |
09.09.2025 | 1628,5500 |
08.09.2025 | 1627,7100 |
05.09.2025 | 1626,8000 |
04.09.2025 | 1622,7900 |
03.09.2025 | 1619,1000 |
02.09.2025 | 1625,0100 |
01.09.2025 | 1632,3200 |
29.08.2025 | 1622,2600 |
28.08.2025 | 1618,0600 |
27.08.2025 | 1620,4900 |
26.08.2025 | 1625,2700 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
September 2025
1.627,2691
|
Mai 2025
1.566,1376
|
Februar 2025
1.505,0190
|
November 2024
1.482,2457
|
August 2025
1.617,1543
|
April 2025
1.617,4095
|
Jänner 2025
1.503,5964
|
Oktober 2024
1.484,5943
|
Juli 2025
1.608,9452
|
März 2025
1.576,4514
|
Dezember 2024
1.506,8505
|
September 2024
1.477,6591
|
Juni 2025
1.573,3662
| | | |
|