| 
	
		
			| 30.10.2025 | 178,3700 |  
			| 29.10.2025 | 177,0700 |  
			| 28.10.2025 | 177,1100 |  
			| 27.10.2025 | 177,9300 |  
			| 24.10.2025 | 177,5500 |  
			| 23.10.2025 | 176,9400 |  
			| 22.10.2025 | 175,9200 |  
			| 21.10.2025 | 176,4500 |  
			| 20.10.2025 | 175,7100 |  
			| 17.10.2025 | 175,7000 |  
			| 16.10.2025 | 176,2300 |  
			| 15.10.2025 | 176,1300 |  
			| 14.10.2025 | 175,7200 |  
			| 13.10.2025 | 175,9800 |  
			| 10.10.2025 | 176,4600 |  
			|  |  | Durchschnittliche Wechselkurse
	
		| Oktober 2025
                        
                        176,0623 | Juli 2025
                        
                        171,5313 | April 2025
                        
                        161,6705 | Jänner 2025
                        
                        161,9214 |  
		| September 2025
                        
                        173,5486 | Juni 2025
                        
                        166,5233 | März 2025
                        
                        161,1667 | Dezember 2024
                        
                        161,0835 |  
		| August 2025
                        
                        171,7895 | Mai 2025
                        
                        163,1443 | Februar 2025
                        
                        158,0870 | November 2024
                        
                        163,2338 |  |