30.06.2025 | 142,2000 |
27.06.2025 | 142,0000 |
26.06.2025 | 142,2000 |
25.06.2025 | 142,2000 |
24.06.2025 | 142,2000 |
23.06.2025 | 143,0000 |
20.06.2025 | 143,0000 |
19.06.2025 | 143,0000 |
18.06.2025 | 143,6000 |
17.06.2025 | 143,6000 |
16.06.2025 | 143,8000 |
13.06.2025 | 144,2000 |
12.06.2025 | 143,8000 |
11.06.2025 | 143,6000 |
10.06.2025 | 143,8000 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
Juni 2025
143,4476
|
März 2025
145,2619
|
Dezember 2024
145,2400
|
September 2024
152,2143
|
Mai 2025
145,4905
|
Februar 2025
146,2550
|
November 2024
146,7190
|
August 2024
151,8364
|
April 2025
145,0015
|
Jänner 2025
145,4000
|
Oktober 2024
149,0739
|
Juli 2024
149,4895
|
|