| 
	
		
			| 30.10.2025 | 102,4688 |  
			| 29.10.2025 | 102,6660 |  
			| 28.10.2025 | 102,7108 |  
			| 27.10.2025 | 102,7170 |  
			| 24.10.2025 | 101,9580 |  
			| 23.10.2025 | 101,8109 |  
			| 22.10.2025 | 102,4452 |  
			| 21.10.2025 | 102,1073 |  
			| 20.10.2025 | 102,4515 |  
			| 17.10.2025 | 102,7870 |  
			| 16.10.2025 | 102,4265 |  
			| 15.10.2025 | 102,3415 |  
			| 14.10.2025 | 102,5828 |  
			| 13.10.2025 | 102,6060 |  
			| 10.10.2025 | 102,6203 |  
			|  |  | Durchschnittliche Wechselkurse
	
		| Oktober 2025
                        
                        102,8509 | Juli 2025
                        
                        100,6048 | April 2025
                        
                        95,9720 | Jänner 2025
                        
                        89,3414 |  
		| September 2025
                        
                        103,6018 | Juni 2025
                        
                        98,9795 | März 2025
                        
                        93,4986 | Dezember 2024
                        
                        89,0445 |  
		| August 2025
                        
                        101,8424 | Mai 2025
                        
                        96,1433 | Februar 2025
                        
                        90,6345 | November 2024
                        
                        89,6719 |  |