15.09.2025 | 3,9320 |
12.09.2025 | 3,9041 |
11.09.2025 | 3,9035 |
10.09.2025 | 3,9025 |
09.09.2025 | 3,9217 |
08.09.2025 | 3,9019 |
05.09.2025 | 3,9030 |
04.09.2025 | 3,9174 |
03.09.2025 | 3,9247 |
02.09.2025 | 3,9478 |
01.09.2025 | 3,9280 |
29.08.2025 | 3,8953 |
28.08.2025 | 3,8855 |
27.08.2025 | 3,8757 |
26.08.2025 | 3,9230 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
September 2025
3,9155
|
Mai 2025
4,0186
|
Februar 2025
3,7160
|
November 2024
3,9524
|
August 2025
3,9500
|
April 2025
4,1460
|
Jänner 2025
3,7450
|
Oktober 2024
4,1013
|
Juli 2025
3,9152
|
März 2025
3,9519
|
Dezember 2024
3,7905
|
September 2024
4,1745
|
Juni 2025
4,0071
| | | |
|