| 
	
		
			| 30.10.2025 | 3,7611 |  
			| 29.10.2025 | 3,7712 |  
			| 28.10.2025 | 3,7866 |  
			| 27.10.2025 | 3,7914 |  
			| 24.10.2025 | 3,8195 |  
			| 23.10.2025 | 3,8361 |  
			| 22.10.2025 | 3,8300 |  
			| 21.10.2025 | 3,8174 |  
			| 20.10.2025 | 3,8595 |  
			| 17.10.2025 | 3,8620 |  
			| 16.10.2025 | 3,8460 |  
			| 15.10.2025 | 3,8242 |  
			| 14.10.2025 | 3,8409 |  
			| 13.10.2025 | 3,7995 |  
			| 10.10.2025 | 3,7682 |  
			|  |  | Durchschnittliche Wechselkurse
	
		| Oktober 2025
                        
                        3,8236 | Juli 2025
                        
                        3,9152 | April 2025
                        
                        4,1460 | Jänner 2025
                        
                        3,7450 |  
		| September 2025
                        
                        3,9232 | Juni 2025
                        
                        4,0071 | März 2025
                        
                        3,9519 | Dezember 2024
                        
                        3,7905 |  
		| August 2025
                        
                        3,9500 | Mai 2025
                        
                        4,0186 | Februar 2025
                        
                        3,7160 | November 2024
                        
                        3,9524 |  |