| 
	
		
			| 30.10.2025 | 19249,0000 |  
			| 29.10.2025 | 19272,3600 |  
			| 28.10.2025 | 19323,5900 |  
			| 27.10.2025 | 19343,8200 |  
			| 24.10.2025 | 19285,2100 |  
			| 23.10.2025 | 19273,0000 |  
			| 22.10.2025 | 19256,0000 |  
			| 21.10.2025 | 19272,6700 |  
			| 20.10.2025 | 19303,5900 |  
			| 17.10.2025 | 19365,6400 |  
			| 16.10.2025 | 19345,4900 |  
			| 15.10.2025 | 19295,4800 |  
			| 14.10.2025 | 19212,3500 |  
			| 13.10.2025 | 19184,2400 |  
			| 10.10.2025 | 19190,9100 |  
			|  |  | Durchschnittliche Wechselkurse
	
		| Oktober 2025
                        
                        19.313,5009 | Juli 2025
                        
                        19.029,6909 | April 2025
                        
                        18.871,7390 | Jänner 2025
                        
                        16.832,4014 |  
		| September 2025
                        
                        19.399,6664 | Juni 2025
                        
                        18.776,5652 | März 2025
                        
                        17.800,7905 | Dezember 2024
                        
                        16.810,9530 |  
		| August 2025
                        
                        18.967,8786 | Mai 2025
                        
                        18.526,8400 | Februar 2025
                        
                        17.020,4190 | November 2024
                        
                        16.817,0695 |  |