| 
	
		
			| 30.10.2025 | 388,9500 |  
			| 29.10.2025 | 388,2300 |  
			| 28.10.2025 | 388,3000 |  
			| 27.10.2025 | 389,1800 |  
			| 24.10.2025 | 389,5500 |  
			| 23.10.2025 | 389,9900 |  
			| 22.10.2025 | 389,3900 |  
			| 21.10.2025 | 389,6300 |  
			| 20.10.2025 | 389,5500 |  
			| 17.10.2025 | 389,7300 |  
			| 16.10.2025 | 389,7800 |  
			| 15.10.2025 | 390,8300 |  
			| 14.10.2025 | 393,0000 |  
			| 13.10.2025 | 392,6800 |  
			| 10.10.2025 | 390,4900 |  
			|  |  | Durchschnittliche Wechselkurse
	
		| Oktober 2025
                        
                        389,9941 | Juli 2025
                        
                        399,1922 | April 2025
                        
                        406,4370 | Jänner 2025
                        
                        411,7255 |  
		| September 2025
                        
                        391,6300 | Juni 2025
                        
                        402,0781 | März 2025
                        
                        399,8052 | Dezember 2024
                        
                        411,9860 |  
		| August 2025
                        
                        396,4543 | Mai 2025
                        
                        403,9386 | Februar 2025
                        
                        403,1285 | November 2024
                        
                        409,2514 |  |