| 13.11.2025 | 384,0000 |
| 12.11.2025 | 385,0500 |
| 11.11.2025 | 385,6600 |
| 10.11.2025 | 383,5800 |
| 07.11.2025 | 385,4400 |
| 06.11.2025 | 386,3000 |
| 05.11.2025 | 387,0300 |
| 04.11.2025 | 388,3600 |
| 03.11.2025 | 387,3500 |
| 31.10.2025 | 388,1000 |
| 30.10.2025 | 388,9500 |
| 29.10.2025 | 388,2300 |
| 28.10.2025 | 388,3000 |
| 27.10.2025 | 389,1800 |
| 24.10.2025 | 389,5500 |
|
|
Durchschnittliche Wechselkurse
|
November 2025
385,8633
|
Juli 2025
399,1922
|
April 2025
406,4370
|
Jänner 2025
411,7255
|
|
Oktober 2025
389,9117
|
Juni 2025
402,0781
|
März 2025
399,8052
|
Dezember 2024
411,9860
|
|
September 2025
391,6300
|
Mai 2025
403,9386
|
Februar 2025
403,1285
|
November 2024
410,1845
|
|
August 2025
396,4543
| | | |
|