| 
	
		
			| 30.10.2025 | 24,3780 |  
			| 29.10.2025 | 24,3380 |  
			| 28.10.2025 | 24,3480 |  
			| 27.10.2025 | 24,3230 |  
			| 24.10.2025 | 24,3360 |  
			| 23.10.2025 | 24,3080 |  
			| 22.10.2025 | 24,3080 |  
			| 21.10.2025 | 24,3140 |  
			| 20.10.2025 | 24,2900 |  
			| 17.10.2025 | 24,3080 |  
			| 16.10.2025 | 24,2940 |  
			| 15.10.2025 | 24,2800 |  
			| 14.10.2025 | 24,3240 |  
			| 13.10.2025 | 24,3580 |  
			| 10.10.2025 | 24,2990 |  
			|  |  | Durchschnittliche Wechselkurse
	
		| Oktober 2025
                        
                        24,3159 | Juli 2025
                        
                        24,6257 | April 2025
                        
                        25,0395 | Jänner 2025
                        
                        25,1641 |  
		| September 2025
                        
                        24,3482 | Juni 2025
                        
                        24,8048 | März 2025
                        
                        25,0010 | Dezember 2024
                        
                        25,1380 |  
		| August 2025
                        
                        24,5167 | Mai 2025
                        
                        24,9233 | Februar 2025
                        
                        25,0770 | November 2024
                        
                        25,3024 |  |